| nr | login | imie | nazwisko | klasa | szkoła | miasto | gil | kol | tes | naj | kor | sum |
| 1 | kaalex | Aleksander | Kramarz | 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | meret | Jakub | Pachocki | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 3 | pokorski | Karol | Pokorski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 4 | krig | Igor | Adamski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 5 | janmil | Jan Kanty | Milczek | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 498 |
| 6 | mksn | Michał | Kosnowski | 2 | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 492 |
| 7 | krukon | Wojciech | Kruk | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 478 |
| 8 | leszczu | Krzysztof | Leszczyński | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 475 |
| 9 | bwisniew | Bartłomiej | Wiśniewski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 | 474 |
| 10 | kamilsalas | Kamil | Sałaś | 3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kraków | 100 | 100 | 100 | 73 | 100 | 473 |
| 11 | piob | Piotr | Bejda | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 471 |
| 12 | bartolomeo | Bartłomiej | Szczepanik | 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Nowy Sącz | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 470 |
| 13 | marcin_smu | Marcin | Smulewicz | 1 | Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Prusa | Skierniewice | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 464 |
| 14 | kulak | Kacper | Kula | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 462 |
| 15 | adriano | Adrian | Boczkowski | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 460 |
| 16 | diver | Grzegorz | Guśpiel | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 450 |
| 17 | mzglicz | Michał | Zgliczyński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 450 |
| 18 | saddam | Michał | Adamczyk | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 450 |
| 19 | matrach | Maciej | Matraszek | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 440 |
| 20 | inata | Piotr | Golda | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 93 | 45 | 438 |
| 21 | rodis | Wojciech | Sidor | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 67 | 100 | 70 | 100 | 437 |
| 22 | pompon | Grzegorz | Prusak | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 | Poznań | 100 | 70 | 100 | 66 | 100 | 436 |
| 23 | l_b | Tomasz | Pełka | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 34 | 100 | 434 |
| 24 | lukasz_650 | Łukasz | Kalinowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 32 | 100 | 432 |
| 25 | turb0 | Maciej | Borsz | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 430 |
| 26 | jwoyke | Jakub | Woyke | 3 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin | 100 | 50 | 100 | 73 | 100 | 423 |
| 27 | lopek | Wojtek | Łopata | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 86 | 35 | 421 |
| 28 | mati_92 | Mateusz | Piecuch | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 43 | 73 | 416 |
| 29 | kserop | Piotr | Kamiński | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 40 | 100 | 100 | 75 | 415 |
| 30 | kkontny | Karol | Kontny | 3 | X Liceum Ogólnokształcące | Wrocław | 100 | 50 | 100 | 100 | 64 | 414 |
| 31 | chp1994 | Krzysztof | Pszeniczny | 3 | Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek | Rzeszów | 100 | 50 | 100 | 88 | 75 | 413 |
| 32 | davidex | Dawid | Dąbrowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 20 | 100 | 92 | 100 | 412 |
| 33 | gibbon | Michał | Makarewicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 410 |
| 34 | invert | Kajetan | Kochański | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 410 |
| 35 | przytar | Paweł | Przytarski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | 410 |
| 36 | tilius | Paweł | Lipski | 2 | Liceum "Filomata" | Gliwice | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 410 |
| 37 | atahualpa | Bartosz | Miszczak | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 410 |
| 38 | ania_l | Anna | Lewicka | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące | Chorzów | 100 | 50 | 100 | 60 | 98 | 408 |
| 39 | crezax | Maciej | Piekarz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 99 | 40 | 100 | 69 | 100 | 408 |
| 40 | krakeusz | Mateusz | Krakowiak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 100 | 98 | 100 | 10 | 100 | 408 |
| 41 | j00ru | Mateusz | Jurczyk | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 100 | 100 | 100 | 70 | 36 | 406 |
| 42 | roxeon | Rafał | Słota | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 6 | 100 | 406 |
| 43 | pawelwa | Paweł | Walczak | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 10 | 100 | 92 | 100 | 402 |
| 44 | snowak | Sebastian Daniel | Nowak | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 20 | 100 | 81 | 100 | 401 |
| 45 | gb1331 | Grzegorz | Białek | 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 100 | 100 | 92 | 8 | 400 |
| 46 | karolbanys | Karol | Banyś | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |
| 47 | kubab | Jakub | Brzeski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 48 | baszmen | Mateusz | Dembski | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 | Poznań | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 400 |
| 49 | xxx1703 | Bartłomiej | Gajewski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 10 | 100 | 89 | 100 | 399 |
| 50 | stos | Tomasz | Stós | 3 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kraków | 100 | 50 | 100 | 48 | 100 | 398 |
| 51 | bestprogra | Alan | Kutniewski | 3 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin | 100 | 50 | 100 | 73 | 75 | 398 |
| 52 | pawlo | Paweł | Wawruch | 3 | Liceum Ogólnokształcące | Milanówek | 100 | 40 | 90 | 92 | 75 | 397 |
| 53 | fellek | Krzysztof | Feluś | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 97 | 40 | 100 | 81 | 77 | 395 |
| 54 | arvaladze | Kamil | Łukasz | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 62 | 32 | 394 |
| 55 | kkrol2 | Krzysztof | Król | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 10 | 100 | 100 | 81 | 391 |
| 56 | pawelbial | Paweł | Wysocki | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 17 | 100 | 70 | 100 | 387 |
| 57 | sidor | Szymon | Sidor | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 54 | 32 | 386 |
| 58 | luk715 | Łukasz | Patyna | 2 | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 50 | 100 | 52 | 84 | 386 |
| 59 | pi0trek | Piotr | Bryk | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 100 | 50 | 100 | 100 | 32 | 382 |
| 60 | ivor1 | Tomasz | Obuchowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 10 | 100 | 70 | 100 | 380 |
| 61 | jezus | Eryk | Dykiel | 3 | Liceum Ogólnokształcące WSIiZ | Rzeszów | 100 | 10 | 100 | 92 | 75 | 377 |
| 62 | konon | Mateusz | Kopeć | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 10 | 100 | 66 | 100 | 376 |
| 63 | zordon1212 | Wojciech | Kempa | 1 | Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego | Krzepice | 100 | 10 | 100 | 65 | 100 | 375 |
| 64 | lukasz1992 | Łukasz | Jocz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 70 | 100 | 370 | |
| 65 | nibylev | Witold | Gawłowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 92 | 84 | 92 | 100 | 368 | |
| 66 | jachu51 | Jan | Wietrzykowski | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Poznań | 92 | 66 | 91 | 18 | 100 | 367 |
| 67 | adrianoo07 | Adrian | Jaskółka | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 66 | 100 | 366 | |
| 68 | ania7 | Anna | Piekarska | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 20 | 99 | 58 | 89 | 366 |
| 69 | marimarek | Marek | Sadowski | 3 | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin | 100 | 50 | 100 | 15 | 100 | 365 |
| 70 | august | Maciej | Mazur | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 99 | 100 | 85 | 80 | 364 | |
| 71 | qbba_lys | Jakub | Łyskawka | 3 | VIII Liceum Ogólnokszyałcące im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 64 | 364 | |
| 72 | jeykey | Janusz | Kukla | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | Nowy Sącz | 91 | 50 | 100 | 22 | 100 | 363 |
| 73 | usolutions | Michał | Tomczyk | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 | Poznań | 90 | 100 | 70 | 100 | 360 | |
| 74 | bardek | Bartłomiej | Dudek | 1 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 50 | 100 | 66 | 44 | 360 |
| 75 | mechu | Paweł | Mechliński | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 50 | 100 | 9 | 100 | 359 |
| 76 | bananiek | Paweł | Banaszewski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 52 | 100 | 352 |
| 77 | deivon | Jakub | Cieśla | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 100 | 52 | 100 | 352 |
| 78 | darohh91 | Dariusz | Bukowski | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 20 | 100 | 32 | 100 | 352 |
| 79 | mregdos | Marcin | Regdos | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 50 | 100 | 100 | 350 | |
| 80 | platyna | Adam | Nieżurawski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 50 | 100 | 68 | 32 | 350 |
| 81 | krztrz | Krzysztof | Trzepla | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 16 | 32 | 348 |
| 82 | gregorias | Grzegorz | Milka | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Kędzierzyn-Koźle | 100 | 10 | 100 | 66 | 71 | 347 |
| 83 | gandalf104 | Kajetan | Zaziemski | 3 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin | 100 | 80 | 91 | 75 | 346 | |
| 84 | syptom | Tomasz | Syposz | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 0 | 87 | 56 | 100 | 343 |
| 85 | gecio | Kamil Marcin | Sienkiewicz | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 10 | 100 | 32 | 100 | 342 |
| 86 | krdln | Michał | Krasnoborski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 10 | 100 | 32 | 100 | 342 |
| 87 | bluebat | Wojciech | Marczenko | 2 | XXVII Liceum Ogólnokształcace im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | 100 | 40 | 100 | 86 | 16 | 342 |
| 88 | zjemwas | Rafał | Bielenia | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 10 | 100 | 97 | 32 | 339 |
| 89 | waszak | Krzysztof | Waszak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Bydgoszcz | 100 | 0 | 100 | 32 | 100 | 332 |
| 90 | liadon | Martyna | Wałaszewska | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 10 | 100 | 22 | 100 | 332 |
| 91 | krozycki | Karol | Różycki | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 0 | 32 | 332 |
| 92 | lpiot | Łukasz | Piotrowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 20 | 100 | 12 | 100 | 332 |
| 93 | andko | Andrzej | Kotulski | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 20 | 50 | 70 | 92 | 332 |
| 94 | edge | Filip | Loster | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 88 | 100 | 70 | 68 | 326 | |
| 95 | szefo | Piotr | Szefler | 2 | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 50 | 100 | 18 | 58 | 326 |
| 96 | solmyr | Paweł | Kubiak | 2 | I Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 100 | 10 | 76 | 38 | 100 | 324 |
| 97 | keberis | Jakub | Skudlarski | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV | Wrocław | 100 | 0 | 100 | 24 | 99 | 323 |
| 98 | radek1991 | Radosław | Dembkowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 22 | 100 | 322 | |
| 99 | trzysiek | Krzysztof | Kiewicz | 1 | VIII Liceum Ogólnokszyałcące im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 22 | 100 | 322 |
| 100 | kammel | Adam | Chudziak | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 22 | 100 | 322 |
| 101 | adm | Adam | Obuchowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego | Zielona Góra | 0 | 100 | 100 | 22 | 100 | 322 |
| 102 | kondziu | Konrad | Zemek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 20 | 100 | 100 | 320 | |
| 103 | nowy_pecet | Paweł | Gorgoń | 3 | ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego | Radom | 100 | 20 | 100 | 100 | 320 | |
| 104 | peterdes | Piotr | Suwara | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 20 | 100 | 100 | 320 | |
| 105 | marseel | Marcel | Zięba | 1 | II Liceum Ogólnokształcące | Jaworzno | 100 | 10 | 100 | 9 | 100 | 319 |
| 106 | winhelp | Piotr | Jagiełło | 2 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 10 | 100 | 9 | 100 | 319 |
| 107 | kotowski1 | Radosław | Kotowski | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta | Białystok | 100 | 50 | 100 | 12 | 56 | 318 |
| 108 | wiktel | Wiktor | Teleżyński | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 16 | 100 | 316 |
| 109 | alekchra | Aleksander | Chrabąszcz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 100 | 0 | 100 | 15 | 100 | 315 |
| 110 | mago | Tomasz | Lichoń | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 100 | 15 | 99 | 314 |
| 111 | kamylus | Kamil | Wajda | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 20 | 100 | 77 | 16 | 313 |
| 112 | evil92 | Maciej | Poleski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 20 | 100 | 91 | 311 | |
| 113 | siwyed | Jan | Kwaśniak | 3 | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek | Kielce | 100 | 10 | 100 | 100 | 310 | |
| 114 | harkov | Maksymilian | Pasek | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 10 | 100 | 100 | 310 | |
| 115 | alxio | Aleksander | Kędzierski | 3 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin | 100 | 50 | 10 | 100 | 50 | 310 |
| 116 | pathes | Patryk | Hes | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 90 | 18 | 100 | 308 | |
| 117 | pawelradom | Paweł | Seta | 3 | ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego | Radom | 100 | 0 | 100 | 100 | 8 | 308 |
| 118 | wito | Witold | Jędrzejewski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 50 | 100 | 57 | 0 | 307 |
| 119 | kasiaja | Kasia | Jabłonowska | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 96 | 50 | 90 | 14 | 56 | 306 |
| 120 | sebb | Sebastian | Szczerba | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 0 | 100 | 9 | 96 | 305 |
| 121 | zombiak | Łukasz | Mróz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Elbląg | 100 | 30 | 74 | 100 | 0 | 304 |
| 122 | suciu | Kamil | Sutkowski | 3 | X Liceum Ogólnokształcące | Wrocław | 100 | 0 | 81 | 55 | 68 | 304 |
| 123 | damianito | Damian | Orlef | 2 | III Liceum Ogólnokształcące | Zabrze | 100 | 10 | 100 | 3 | 91 | 304 |
| 124 | voldi9 | Filip | Kowalski | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 3 | 100 | 303 |
| 125 | sznurek | Łukasz | Dąbek | 1 | Liceum Ogólnokształcące nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 3 | 100 | 303 | |
| 126 | skater | Arkadiusz | Wróbel | 3 | Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej | Brwinów | 100 | 20 | 100 | 36 | 46 | 302 |
| 127 | sosna93 | Dariusz | Sosnowski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | |
| 128 | inquezt | Tomek | Dziopa | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | |
| 129 | naranim | Jakub | Czarnowicz | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 |
| 130 | kacek_k | Jacek | Kowalski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 131 | lenwe | Jakub | Kramarz | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 132 | millivia | Monika | Tałach | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 133 | hemingway | Jakub | Wnęk | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 134 | zajac | Michał | Zając | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | |
| 135 | eltharan | Jan | Darowski | 3 | VIII Liceum Ogólnokszyałcące im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 136 | toolguy | Rafał | Sadziak | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 100 | 300 | |
| 137 | jadziula | Jadwiga | Andryszak | 2 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 0 | 100 | 300 | |
| 138 | jasiekmarc | Jan | Marcinkowski | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 139 | niqmat | Mateusz | Markiewicz | 2 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 99 | 299 | ||
| 140 | vatan | Krzysztof | Story | 1 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 0 | 100 | 99 | 299 | |
| 141 | strzelec | Piotr | Strzelecki | 2 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 100 | 99 | 299 | ||
| 142 | winemore | Maciej | Dębski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 97 | 100 | 297 | ||
| 143 | azram | Łukasz | Koprowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 33 | 64 | 297 |
| 144 | raver | Rafał | Gaweł | 3 | Zespół Szkól | Zawoja | 65 | 50 | 100 | 66 | 16 | 297 |
| 145 | codemind | Sebastian | Łach | 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Bochnia | 100 | 10 | 100 | 86 | 296 | |
| 146 | bazyl | Bazyl | Reinstein | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 95 | 295 | ||
| 147 | mjaniec | Michał | Janiec | 3 | III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | 99 | 0 | 100 | 18 | 76 | 293 |
| 148 | janusz-m | Janusz | Wróbel | 3 | Zespół Szkół Nr 14 | Wrocław | 100 | 50 | 100 | 43 | 0 | 293 |
| 149 | kafor7 | Norbert | Gregorek | 2 | Zespół Szkół Elektronicznych | Radom | 100 | 10 | 100 | 58 | 24 | 292 |
| 150 | dk | Bartosz | Gąsiorzewski-Szmyd | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 92 | 292 | |
| 151 | piotrch | Piotr | Chabierski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 85 | 6 | 100 | 291 |
| 152 | jwieczorek | Jakub | Wieczorek | 2 | II Liceum Ogólnokształcące | Kraków | 100 | 0 | 100 | 25 | 64 | 289 |
| 153 | xardasmat | Mateusz | Wasilewski | 3 | Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych | Zielona Góra | 100 | 100 | 6 | 82 | 288 | |
| 154 | quezak | Artur | Kozak | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 98 | 20 | 100 | 15 | 54 | 287 |
| 155 | mkf | Michał | Flendrich | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Legnica | 100 | 20 | 100 | 22 | 45 | 287 |
| 156 | ardavel | Wojciech | Szałapski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące | Ozorków | 100 | 0 | 100 | 15 | 71 | 286 |
| 157 | twojastara | Marcin | Charubin | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 10 | 100 | 23 | 51 | 284 |
| 158 | tuxyrulez | Patrick | Hess | 2 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Kraków | 100 | 10 | 100 | 6 | 68 | 284 |
| 159 | k92 | Jakub | Pyszka | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 40 | 100 | 11 | 32 | 283 |
| 160 | muminak | Piotr | Skweres | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 91 | 0 | 100 | 9 | 82 | 282 |
| 161 | fingon | Łukasz | Solak | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | 100 | 10 | 100 | 6 | 66 | 282 |
| 162 | redstorm | Paweł | Żuk | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | Słupsk | 100 | 20 | 100 | 23 | 39 | 282 |
| 163 | balnix | Albert | Baliński | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 99 | 18 | 64 | 281 |
| 164 | ziemmniaq | Łukasz | Opioła | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 30 | 100 | 51 | 281 | |
| 165 | lwalejko | Łukasz | Wałejko | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 8 | 0 | 100 | 100 | 73 | 281 |
| 166 | piotrgalar | Piotr | Galar | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 20 | 100 | 24 | 36 | 280 |
| 167 | mhordecki | Michał | Hordecki | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza | Poznań | 100 | 20 | 100 | 6 | 54 | 280 |
| 168 | przxmek | Przemysław | Kuczyński | 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | Białystok | 100 | 0 | 100 | 9 | 70 | 279 |
| 169 | jano_0 | Tomasz | Janus | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 20 | 100 | 24 | 35 | 279 |
| 170 | rimas | Rimas | Wołyniec | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Puńsk | 100 | 0 | 100 | 15 | 64 | 279 |
| 171 | matgot | Mateusz | Bałasz | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 0 | 100 | 3 | 75 | 278 |
| 172 | frej | Michał | Frej | 2 | ZS UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 100 | 0 | 100 | 78 | 278 | |
| 173 | milo | Michał | Łowicki | 1 | Liceum Ogólnokształcące Nr III | Wrocław | 100 | 10 | 100 | 52 | 16 | 278 |
| 174 | robb12 | Robert | Błaszkiewicz | 1 | XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | Szczecin | 100 | 0 | 100 | 15 | 62 | 277 |
| 175 | seraffin | Jakub | Mamelski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 50 | 90 | 36 | 0 | 276 |
