This year it was possible to score 500 points.
| Name | Surname | School | Place | ZGA (trial) | MIS | WSC | WYS | KAG | MAK | SUMA | |
1 | Bartłomiej | Romański | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 84 | 92 | 100 | 93 | 469 | laureate of the I place |
2 | Filip | Wolski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 100 | 84 | 100 | 100 | 37 | 421 | laureate of the I place |
3 | Jakub | Łącki | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 90 | 60 | 100 | 30 | 12 | 292 | lauereate of the II place |
4 | Tomasz | Kuras | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 68 | 0 | 10 | 100 | 278 | laureate of the II place |
5 | Jakub | Kallas | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 92 | 100 | 0 | 100 | 10 | 18 | 228 | laureate of the II place |
6 | Szymon | Acedański | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice | 0 | 10 | 76 | 100 | 20 | 18 | 224 | laureate of the II place |
7 | Adam | Radziwończyk-Syta | LXVII LO | Warszawa | 0 | 80 | 68 | 52 | 0 | 12 | 212 | laureate of the II place |
8 | Michał | Jaszczyk | XIII LO | Szczecin | 100 | 100 | 0 | 59 | 30 | 18 | 207 | laureate of the II place |
9 | Piotr | Danilewski | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | | 52 | 100 | 30 | 6 | 188 | laureate of the III place |
10 | Tomasz | Sadura | II LO im. A. F. Modrzewskiego | Rybnik | 0 | 80 | 0 | 79 | 0 | 6 | 165 | laureate of the III place |
11 | Andrzej | Grzywocz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | | 30 | 28 | 60 | 10 | 18 | 146 | laureate of the III place |
12 | Robert | Dyczkowski | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 0 | 60 | | 45 | 0 | 18 | 123 | laureate of the III place |
13 | Tomasz | Kulczyński | Gimnazjum nr 50 | Bydgoszcz | 92 | 100 | 7 | 7 | 0 | 6 | 120 | laureate of the III place |
14 | Aleksander | Piotrowski | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 100 | 30 | | 30 | 40 | 18 | 118 | laureate of the III place |
15 | Dawid | Sieradzki | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 0 | 30 | 28 | 52 | 0 | 6 | 116 | laureate of the III place |
16 | Piotr | Biliński | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 0 | 10 | 68 | 15 | 10 | 6 | 109 | laureate of the III place |
17 | Marek | Materzok | LO im. H. Sienkiewicza | Nowa Ruda | 100 | 10 | 28 | 52 | 0 | 18 | 108 | laureate of the III place |
Finalists are listed in an alphabetic order.
| Name | Surname | School | Place |
1 | Łukasz | Bieniasz-Krzywiec | I LO im. B. Krzywoustego | Słupsk |
2 | Adam | Blokus | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
3 | Łukasz | Bogacki | XIII LO | Szczecin |
4 | Rafał | Bryk | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń |
5 | Mateusz | Brzeszcz | VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie | Katowice |
6 | Wojciech | Budniak | XIII LO | Szczecin |
7 | Paweł | Chodaczek | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa |
8 | Sebastian | Chojniak | I Liceum Ogólnokształcące | Pisz |
9 | Daniel | Czajka | LO im. Komisji Edukacji Nardowej | Stalowa Wola |
10 | Piotr | Daszkiewicz | I LO im. M. Kopernika | Gdańsk |
11 | Przemysław | Dobrowolski | I LO im. Wł. Broniewskiego | Bełchatów |
12 | Adam | Gaj | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków |
13 | Adam | Gawarkiewicz | X LO im. prof. S. Banacha | Toruń |
14 | Paweł | Gosztyła | I LO im. L. Kruczkowskiego | Tychy |
15 | Krzysztof | Jakubowski | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok |
16 | Maciej | Jaśkowski | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz |
17 | Tomasz | Kłos | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
18 | Maciej | Kokociński | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań |
19 | Juliusz | Kopczewski | II Społeczne LO | Warszawa |
20 | Michał | Miodek | Zespół Szkół Zawodowych nr 10 "Elektronik" | Sosnowiec |
21 | Marcin | Nowak-Przygodzki | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
22 | Maciej | Pawlisz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
23 | Norbert | Potocki | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa |
24 | Mikołaj Kajetan | Schmidt | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń |
25 | Mateusz | Wójcik | I LO im. M. Kopernika | Katowice |
26 | Piotr | Wygocki | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń |
27 | Piotr | Wysocki | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz |
28 | Paweł | Zieliński | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa |