Statystyki - Wyniki VI OI
I Etap
Rozkład punktów wsród zawodników:
Opis:
- oś x - przedział punktów
- oś y - ilość zawodników którzy uzyskali taką ilość punktów
Dane:
Punkty | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 |
Ilość | 41 | 26 | 22 | 28 | 54 | 54 | 78 | 61 | 65 | 39 |
Punkty | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 |
Ilość | 46 | 34 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 17 | 18 | 31 |
II Etap
Rozkład punktów wsród zawodników:
Opis:
- oś x - przedział punktów
- oś y - ilość zawodników którzy uzyskali taką ilość punktów
Dane:
Punkty | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 |
Ilość | 6 | 25 | 33 | 16 | 16 | 16 | 24 | 18 | 5 | 3 |
Punkty | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 |
Ilość | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Etap
Rozkład punktów wsród zawodników:
Opis:
- oś x - przedział punktów
- oś y - ilość zawodników którzy uzyskali taką ilość punktów
Dane:
Punkty | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | 121-135 | 136-150 |
Ilość | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 |
Punkty | 151-165 | 166-180 | 181-195 | 196-210 | 211-225 | 226-240 | 241-255 | 256-270 | 271-285 | 286-300 |
Ilość | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|