Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Szkola |
Miasto |
JAJ |
POL |
AGE |
POW |
PRO |
Suma |
Tytul |
1 | Tomasz | Czajka | L. O. im. KEN | Stalowa Wola | 60 | 60 | 31 | 40 | 32 | 223 | laureat I miejsca |
2 | Krzysztof | Onak | III L. O. im. A. Mickiewicza | Tarnów | 60 | 60 | 8 | 40 | 36 | 204 | laureat I miejsca |
3 | Tomasz | Malesiński | Z. S. Elektr. im. J. Groszkowskiego | Białystok | 12 | 60 | 40 | 40 | 26 | 178 | laureat I miejsca |
4 | Grzegorz | Stelmaszek | XIV L. O. im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 0 | 60 | 26 | 40 | 24 | 150 | laureat II miejsca |
5 | Rafał | Rusin | II L. O. im. L. Lisa-Kuli | Rzeszów | 36 | 48 | 11 | 20 | 28 | 143 | laureat II miejsca |
6 | Grzegorz | Herman | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 12 | 60 | 13 | 36 | 20 | 141 | laureat II miejsca |
7 | Jan | Jeżabek | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 51 | 22 | 40 | 26 | 139 | laureat II miejsca |
8 | Przemysław | Broniek | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 52 | 5 | 40 | 40 | 137 | laureat II miejsca |
9 | Jakub | Piędel | XIV L. O. im. S. Staszica | Warszawa | 36 | 0 | 22 | 32 | 36 | 126 | laureat II miejsca |
10 | Krzysztof | Kluczek | L. O. im. S. Żeromskiego | Bartoszyce | 0 | 42 | 5 | 28 | 40 | 115 | laureat III miejsca |
11 | Krzysztof | Ocetkiewicz | VI L. O. im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 12 | 46 | 20 | 20 | 16 | 114 | laureat III miejsca |
12 | Paweł | Parys | L. O. im. S. Staszica | Tarnowskie Góry | 6 | 60 | 0 | 20 | 20 | 106 | laureat III miejsca |
13 | Tomasz | Szydło | IV L. O. im. M. Kopernika | Rzeszów | 12 | 22 | 24 | 20 | 28 | 106 | laureat III miejsca |
14 | Tomasz | Dobrowolski | IX L. O. | Gdańsk | 36 | 0 | 5 | 40 | 24 | 105 | laureat III miejsca |
15 | Władysław | Bodzek | I Katolickie L. O. im. Jana III Sobieskiego | Bydgoszcz | 6 | 60 | 0 | 16 | 20 | 102 | laureat III miejsca |
16 | Michał | Adamaszek | V L. O. | Bielsko-Biała | 0 | 56 | 19 | 0 | 24 | 99 | laureat III miejsca |
17 | Wojciech | Matyjewicz | III L. O. im. A. Mickiewicza | Tarnów | 36 | 0 | 23 | 40 | 0 | 99 | laureat III miejsca |
18 | Paweł | Walter | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 12 | 60 | 0 | 24 | 0 | 96 | laureat III miejsca |
19 | Piotr | Skibiński | IV L. O. im. M. Kopernika | Rzeszów | 36 | 0 | 40 | 16 | 0 | 92 | laureat III miejsca |
Imię |
Nazwisko |
Szkola |
Miasto |
Tytul |
Adrian | Adamiak | I L. O. im. KEN | Sanok | finalista |
Jan | Chmiel | VIII L. O. im. A. Mickiewicza | Poznań | finalista |
Karol | Cwalina | XIV L. O. im. S. Staszica | Warszawa | finalista |
Jacek | Erd | VI L. O. im. J. Kochanowskiego | Radom | finalista |
Marek | Gibek | Technikum Łączności | Kraków | finalista |
Igor | Gocaliński | III L.O. | Zabrze | finalista |
Tomasz | Kolinko | Z. S. Elektr. I Telek. | Olsztyn | finalista |
Michał | Kosek | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | finalista |
Piotr | Kowalski | II L. O. im. J. Chreptowicza | Ostrowiec Świętokrzyski | finalista |
Michał | Kozłowski | II L. O. im. A. F. Modrzewskiego | Włodawa | finalista |
Roman | Łomowski | VI L. O. im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | finalista |
Grzegorz | Łukasik | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | finalista |
Michał | Malinowski | I L. O. im. J. Śniadeckiego | Pabianice | finalista |
Piotr | Malinowski | I L. O. im. J. Śniadeckiego | Pabianice | finalista |
Michał | Michalski | II L. O. im. M. Konopnickiej | Opole | finalista |
Filip | Noworyta | II L. O. im. M. Konopnickiej | Katowice | finalista |
Rafał | Piechocki | XIII L. O. im. C. Ratajskiego | Poznań | finalista |
Tomasz | Pyra | Gdyńskie Liceum Autorskie | Gdynia | finalista |
Sławomir | Sadziak | XIV L. O. im. S. Staszica | Warszawa | finalista |
Kamil | Skalski | V L. O. im. L. Kruczkowskiego | Bydgoszcz | finalista |
Paweł | Stawicki | Z. S. Elektronicznych im. S. Staszica | Zduńska Wola | finalista |
Stanisław | Wierchoła | I L. O. im. S. Staszica | Lublin | finalista |
Marcin | Wojnarski | Katolickie L. O. Księży Pijarów | Kraków | finalista |
Dominik | Wojtczak | III L. O. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | finalista |
Marcin | Zawadzki | III L. O. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | finalista |