W tym roku podczas zawodów finałowych było do zdobycia 500 punktów.
| Lp. |
Imię |
Nazwisko |
Szkoła |
Miejscowość |
EST |
KRY |
PAL |
ZOS |
MIS |
SUMA |
Lokata |
| 1 | Filip | Wolski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | laureat I miejsca |
| 2 | Jakub | Kallas | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 82 | 75 | 100 | 457 | laureat I miejsca |
| 3 | Marcin | Andrychowicz | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 82 | 100 | 20 | 0 | 94 | 296 | laureat II miejsca |
| 4 | Michał | Pilipczuk | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 28 | 65 | 100 | 60 | 0 | 253 | laureat II miejsca |
| 5 | Wojciech | Tyczyński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 71 | 10 | 0 | 70 | 100 | 251 | laureat II miejsca |
| 6 | Mateusz | Rukowicz | III LO im. A. Mickiewicza | Wrocław | 100 | 40 | 10 | | 100 | 250 | laureat II miejsca
|
| 7 | Wojciech | Śmietanka | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 36 | 5 | 10 | 99 | 100 | 250 | laureat II miejsca
|
| 8 | Adam | Gawarkiewicz | X LO im. prof. S. Banacha | Toruń | 43 | 10 | 10 | 80 | 100 | 243 | laureat II miejsca
|
| 9 | Maciej | Klimek | II Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 100 | 20 | 20 | 50 | 50 | 240 | laureat II miejsca
|
| 10 | Robert | Obryk | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 10 | | 30 | 100 | 240 | laureat II miejsca
|
| 11 | Piotr | Szmigiel | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 57 | 45 | 0 | 38 | 100 | 240 | laureat II miejsca
|
| 12 | Tomasz | Kulczyński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 60 | 10 | 0 | 64 | 100 | 234 | laureat II miejsca
|
| 13 | Piotr | Świgoń | I LO im. Jana Kasprowicza | Inowrocław | 100 | 35 | 10 | 54 | 30 | 229 | laureat II miejsca
|
| 14 | Bartłomiej | Wołowiec | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 57 | 40 | 10 | 50 | 64 | 221 | laureat II miejsca |
| 15 | Bartosz | Janiak | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 45 | 10 | | 50 | 100 | 205 | laureat III miejsca
|
| 16 | Marcin | Skotniczny | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 82 | 10 | 0 | | 100 | 192 | laureat III miejsca
|
| 17 | Łukasz | Wołochowski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 95 | 14 | 80 | | 189 | laureat III miejsca
|
| 18 | Marian Marek | Kędzierski | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 71 | 10 | 37 | 30 | 26 | 174 | laureat III miejsca
|
| 19 | Marcin | Kurczych | I LO im. Stefana Żeromskiego | Kielce | 63 | 40 | 10 | 60 | 0 | 173 | laureat III miejsca
|
| 20 | Szymon | Wrzyszcz | II LO im. Jana III Sobieskiego | Grudziądz | 45 | 30 | 20 | 0 | 70 | 165 | laureat III miejsca
|
| 21 | Juliusz | Kopczewski | 2 Społeczne LO | Warszawa | | 5 | 10 | 40 | 100 | 155 | laureat III miejsca
|
| 22 | Maciej | Łaszcz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 1 | 0 | 64 | 80 | 10 | 155 | laureat III miejsca
|
| 23 | Marek | Wróbel | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 45 | 10 | 20 | 30 | 30 | 135 | laureat III miejsca
|
| 24 | Błażej | Osiński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 55 | 35 | 0 | 0 | 43 | 133 | laureat III miejsca
|
| 25 | Radosław | Kożuch | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 9 | 10 | 10 | 40 | 63 | 132 | laureat III miejsca
|
| 26 | Jacek | Migdał | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 18 | 20 | 20 | 40 | 30 | 128 | laureat III miejsca
|
| 27 | Kamil | Nowosad | 1 LO im. E. Dembowskiego | Gliwice | 27 | 80 | 20 | 0 | 0 | 127 | laureat III miejsca
|
| 28 | Marek | Białowąs | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 18 | 10 | 20 | 0 | 77 | 125 | laureat III miejsca
|
| 29 | Mirosław | Michalski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 56 | 13 | 10 | | 40 | 119 | laureat III miejsca
|
| 30 | Przemysław | Witek | I LO im. Karola Miarki | Żory | 91 | 10 | 10 | | 0 | 111 | laureat III miejsca
|
Nazwiska pozostałych finalistów podajemy w kolejności alfabetycznej.
| Imię |
Nazwisko |
Szkoła |
Miejscowość |
| Marcin | Babij | IX Liceum Ogólnokształcące | Wrocław
|
| Wojciech | Baranowski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Jarosław | Błasiok | Zespół Szkół (Gimnazjum) | Gostyń
|
| Michał | Chruszcz | I LO im. KEN w Sanoku | Sanok
|
| Elżbieta | Dłutowska | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Tomasz | Dubrownik | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Artur | Dwornik | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Konin
|
| Przemysław | Gajda | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków
|
| Adrian | Galewski | Zespół Szkół Technicznych | Wodzisław Śląski
|
| Bartosz | Gęza | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Tomasz | Gogacz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Piotr | Gurgul | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków
|
| Kamil | Herba | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin
|
| Michał | Jastrzębski | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa
|
| Michał | Kijewski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Marek | Kiszkis | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Artur | Koniński | II Liceum ogólnokształcące | Konin
|
| Marcin | Kościelnicki | I LO im. Juliusza Slowackiego | Chorzów
|
| Maciej | Kruk | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków
|
| Krzysztof | Krygiel | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Toruń
|
| Wojciech Jakub | Leja | LO WSIiZ | Rzeszów
|
| Wojciech | Łowiec | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Marek | Marczykowski | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa
|
| Paweł | Młocek | LO im.Marii Skłodowskiej-Curie | Andrychów
|
| Przemysław | Pietrzkiewicz | II LO im. Marii Konopnickiej | Katowice |
| Andrzej | Redlarski | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk
|
| Marcin | Sobczyk | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków
|
| Patryk | Spanily | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Paweł Jędrzej | Sroka | III LO im. A. Mickiewicza | Wrocław
|
| Juliusz | Stasiewicz | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok
|
| Bartosz | Szreder | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia
|
| Tomasz | Śniatowski | II LO im. Marii Konopnickiej | Opole
|
| Paweł | Wiejacha | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia
|
| Mateusz | Włoch | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|
| Przemysław | Zych | LO im. Bolesława Prusa | Skierniewice
|
| Tomasz | Żołnowski | LO im. St. Małachowskiego | Płock
|
| Artur | Żylinski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia
|