| Wyniki I Etapu IV Olimpiady Informatycznej 1996/97
Zgodnie z decyzją Komitetu Głównego publikujemy jedynie wyniki osób, które
przeszły do II etapu Olimpiady, w tym roku jest to 115 osób. Minimalna liczba
punktów potrzebna do przejścia do następnego etapu wynosiła 276 pkt.
Lp. | Imię | Nazwisko | Miejscowość | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Suma |
1 | Kamil | Kloch | Kraków | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
|
2 | Piotr | Zieliński | Poznań | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
|
3 | Tomasz | Zielonka | W-wa | 100 | 100 | 100 | 100 | 400
|
4 | Marcin | Smereka | Częstochowa | 100 | 100 | 100 | 92 | 392
|
5 | Krzysztof | Domalewski | Opole | 100 | 91 | 100 | 100 | 391
|
6 | Mariusz | Leśnicki | Koszalin | 100 | 91 | 100 | 100 | 391
|
7 | Piotr | Sankowski | Warszawa | 100 | 100 | 91 | 100 | 391
|
8 | Jakub | Żuralski | Bolesławiec | 100 | 91 | 100 | 100 | 391
|
9 | Tomasz | Kowalski | Łódz | 95 | 100 | 100 | 92 | 387
|
10 | Paweł | Lenk | Sosnowiec | 100 | 100 | 100 | 84 | 384
|
11 | Łukasz | Anforowicz | Bydgoszcz | 100 | 91 | 100 | 92 | 383
|
12 | Paweł | Dąbrowski | Brzozów | 100 | 91 | 100 | 92 | 383
|
13 | Marcin | Bieńkowski | Wrocław | 100 | 82 | 100 | 100 | 382
|
14 | Bazyli | Blicharski | Koszalin | 100 | 82 | 100 | 100 | 382
|
15 | Tomasz | Janowski | Bydgoszcz | 90 | 91 | 100 | 100 | 381
|
16 | Michał | Rein | Bydgoszcz | 78 | 100 | 100 | 100 | 378
|
17 | Przemysław | Węgrzyn | Krosno Odrz. | 100 | 100 | 100 | 76 | 376
|
18 | Grzegorz | Owsiany | Rzeszów | 100 | 74 | 100 | 100 | 374
|
19 | Andrzej | Gąsienica-Samek | Warszawa | 100 | 82 | 91 | 100 | 373
|
20 | Tomasz | Waleń | Ziębice | 100 | 73 | 100 | 100 | 373
|
21 | Mirosław | Korzeniowski | Wrocław | 100 | 82 | 91 | 96 | 369
|
22 | Marek | Futrega | Morąg | 67 | 100 | 100 | 100 | 367
|
23 | Jarosław | Zimon | Chełm | 69 | 100 | 100 | 98 | 367
|
24 | Tomasz | Panfil | Bydgoszcz | 69 | 91 | 100 | 100 | 360
|
25 | Stanisław | Findeisen | Warszawa | 93 | 73 | 94 | 97 | 357
|
26 | Marcin | Łoza | Rzeszów | 100 | 65 | 100 | 92 | 357
|
27 | Piotr | Lubański | Warszawa | 100 | 83 | 91 | 82 | 356
|
28 | Michał | Bernat | W-wa | 100 | 55 | 100 | 100 | 355
|
29 | Marcin | Stefaniak | Gdynia | 89 | 91 | 91 | 84 | 355
|
30 | Igor | Margasiński | Warszawa | 100 | 63 | 91 | 100 | 354
|
31 | Paweł | Śmigiel | Rzeszów | 90 | 82 | 90 | 91 | 353
|
32 | Paweł | Terlecki | Warszawa | 100 | 91 | 100 | 60 | 351
|
33 | Łukasz | Kuncewicz | Łódź | 67 | 82 | 100 | 100 | 349
|
34 | Wojciech | Meler | Bydgoszcz | 58 | 91 | 100 | 100 | 349
|
35 | Adam | Borowski | Starogard Gdański | 100 | 48 | 100 | 100 | 348
|
36 | Sławomir | Piotrowski | Kalisz | 100 | 48 | 100 | 100 | 348
|
37 | Marcin | Szymański | Poznań | 90 | 91 | 80 | 87 | 348
|
38 | Michał | Bażyński | Warszawa | 79 | 83 | 100 | 83 | 345
|
39 | Marek | Rycharski | Toruń | 100 | 83 | 61 | 100 | 344
|
40 | Maciej | Żenczykowski | Kraków | 100 | 91 | 100 | 53 | 344
|
41 | Stanisław | Zegadło | W-wa | 79 | 83 | 80 | 100 | 342
|
42 | Marcin | Grande | Bydgoszcz | 67 | 74 | 100 | 100 | 341
|
43 | Adam | Rudnicki | Kraków | 49 | 91 | 100 | 100 | 340
|
44 | Piotr | Grzegorczyk | Siedlce | 100 | 47 | 100 | 92 | 339
|
45 | Maciej | Sęk | Łódź | 57 | 81 | 100 | 100 | 338
|
46 | Jerzy | Szczepkowski | W-wa | 68 | 82 | 100 | 85 | 335
|
47 | Krzysztof | Benedyczak | Gdańsk | 67 | 73 | 100 | 92 | 332
|
48 | Jakub | Dzierzbicki | Łódź | 84 | 73 | 71 | 100 | 328
|
49 | Adam | Jurkowski | Białystok | 100 | 66 | 62 | 100 | 328
|
50 | Przemysław | Jaroszewski | Warszawa | 90 | 56 | 80 | 100 | 326
|
51 | Adam | Szulc | Mielec | 67 | 83 | 100 | 76 | 326
|
52 | Jakub | Czyżkowski | Częstochowa | 78 | 82 | 73 | 92 | 325
|
53 | Marcin | Kurdziel | Kraków | 67 | 82 | 100 | 76 | 325
|
54 | Jerzy | Bałamut | Rzeszów | 57 | 82 | 100 | 84 | 323
|
55 | Paweł | Firlej | Koszalin | 100 | 31 | 92 | 100 | 323
|
56 | Adrian | Gasiński | Warszawa | 57 | 65 | 100 | 100 | 322
|
57 | Marcin | Kielar | Jasło | 67 | 82 | 90 | 81 | 320
|
58 | Marcin | Wojciechowski | Szczecin | 67 | 91 | 100 | 61 | 319
|
59 | Krzysztof | Onak | Tarnów | 65 | 65 | 100 | 88 | 318
|
60 | Rafał | Mantiuk | Szczecin | 100 | 73 | 100 | 44 | 317
|
61 | Paweł | Pelc | Krasnystaw | 68 | 91 | 71 | 84 | 314
|
62 | Jacek | Suliga | Wrocław | 100 | 22 | 100 | 92 | 314
|
63 | Witold | Kulas | Bieruń | 57 | 83 | 73 | 100 | 313
|
64 | Michał | Chaniewski | Sopot | 57 | 82 | 100 | 71 | 310
|
65 | Bartosz | Górzyński | Grudziądz | 36 | 74 | 100 | 100 | 310
|
66 | Krzysztof | Marzencki | Kraków | 25 | 92 | 100 | 92 | 309
|
67 | Jakub | Strzychowski | Ostrów Wielkopolski | 60 | 73 | 91 | 84 | 308
|
68 | Jacek | Szymczak | Konin | 57 | 83 | 75 | 92 | 307
|
69 | Michał | Wroński | Gdańsk | 78 | 73 | 71 | 84 | 306
|
70 | Tomasz | Arodż | Kraków | 57 | 48 | 100 | 100 | 305
|
71 | Konrad | Kwiatkowski | Jedlicze | 89 | 82 | 42 | 92 | 305
|
72 | Mirosław | Burak | Zambrów | 45 | 82 | 84 | 92 | 303
|
73 | Tadeusz | Pietraszek | Gliwice | 56 | 91 | 59 | 95 | 301
|
74 | Leszek | Barański | Rzeszów | 100 | 0 | 100 | 100 | 300
|
75 | Artur | Bil | Koszalin | 100 | 100 | 100 | 0 | 300
|
76 | Adam | Koprowski | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 0 | 300
|
77 | Jakub | Lipiński | Nowy Sącz | 100 | 0 | 100 | 100 | 300
|
78 | Piotr | Sikora | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 100 | 300
|
79 | Arkadiusz | Wysocki | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 100 | 300
|
80 | Jacek | Dąbrowski | Olsztyn | 35 | 82 | 100 | 78 | 295 |
81 | Michał | Sidor | Gdynia | 35 | 80 | 80 | 100 | 295 |
82 | Paweł | Kwiatkowski | Toruń | 100 | 0 | 100 | 92 | 292 |
83 | Tomasz | Maciejak | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 92 | 292 |
84 | Damian | Ząbczyk | Mielec | 43 | 91 | 100 | 57 | 291 |
85 | Piotr | Dobrowolski | Nowy Sącz | 100 | 0 | 90 | 100 | 290 |
86 | Piotr | Gabryańczyk | Bełchatów | 15 | 91 | 100 | 84 | 290 |
87 | Paweł | Kaczyński | Zambrów | 45 | 82 | 75 | 88 | 290 |
88 | Ignacy | Kowalczyk | Gdańsk | 100 | 48 | 42 | 100 | 290 |
89 | Łukasz | Piwowar | Jelenia Góra | 67 | 91 | 80 | 52 | 290 |
90 | Adam Tadeusz | Biskup | Radom | 100 | 74 | 71 | 44 | 289 |
91 | Maciej | Świderski | Warszawa | 100 | 56 | 33 | 100 | 289 |
92 | Przemysław | Broniek | Kraków | 61 | 82 | 52 | 92 | 287 |
93 | Jacek | Dziedzic | Gdynia | 64 | 39 | 84 | 100 | 287 |
94 | Adam | Barwiołek | Warszawa | 78 | 47 | 100 | 60 | 285 |
95 | Maciej | Drzewiecki | Bydgoszcz | 43 | 82 | 100 | 60 | 285 |
96 | Przemysław | Rekucki | Warszawa | 25 | 100 | 100 | 60 | 285
|
97 | Rafał | Rusin | Rzeszów | 67 | 82 | 100 | 36 | 285
|
98 | Marcin | Repec | Gorlice | 35 | 91 | 92 | 66 | 284
|
99 | Roman | Trylski | Kielce | 46 | 91 | 52 | 95 | 284
|
100 | Paweł | Wolff | Zielona Góra | 100 | 0 | 100 | 84 | 284
|
101 | Wojciech | Moczydłowski | Warszawa | 46 | 73 | 80 | 84 | 283
|
102 | Jerzy | Ziemiański | Rzeszów | 68 | 23 | 100 | 92 | 283
|
103 | Łukasz | Kolczyński | W-wa | 67 | 31 | 100 | 84 | 282
|
104 | Tomasz | Buczkowski | Bydgoszcz | 15 | 74 | 100 | 92 | 281
|
105 | Piotr | Koniusz | Kielce | 57 | 91 | 33 | 100 | 281
|
106 | Łukasz | Wołowiec | Gostynin | 65 | 82 | 33 | 100 | 280
|
107 | Przemysław | Drochomirecki | Opole | 15 | 64 | 100 | 100 | 279
|
108 | Łukasz | Maksymiuk | Kielce | 57 | 90 | 33 | 99 | 279
|
109 | Stanisław | Paśko | Wrocław | 79 | 0 | 100 | 100 | 279
|
110 | Marcin | Purta | Pisz | 39 | 65 | 91 | 84 | 279
|
111 | Przemysław | Biecek | Częstochowa | 26 | 82 | 100 | 68 | 276
|
112 | Eryk | Kopczyński | Warszawa | 47 | 100 | 61 | 68 | 276
|
113 | Kajetan | Kryszewski | Bielsko-Biała | 74 | 74 | 52 | 76 | 276
|
114 | Ryszard | Remus | Bydgoszcz | 78 | 91 | 15 | 92 | 276
|
115 | Radosław | Tereszczak | W-wa | 61 | 73 | 90 | 52 | 276 |
Wersja do druku
|