Polish version    English version  
  History of OI -> IX OI 2001/2002


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
Schedule
Problems
Stage III - results
Stage II - results
Stage I - results
Stage II
Rules
For contestants
Helpful resources
Stats
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

Wyniki I Etapu IX Olimpiady Informatycznej 2001/2002

Zgodnie z decycja Komitetu Głównego OI publikujemy jedynie wyniki osób, które przeszły do II etapu Olimpiady.

Lp. Imię Nazwisko Miasto KOL KOM SUP WYS ZAM Suma
Piotr Cerobski Warszawa 100 100 100 100 100 500
Paweł Chodarcewicz Bartoszyce 100 100 100 100 100 500
Karol Cwalina Warszawa 100 100 100 100 100 500
Paweł Gawrychowski Wrocław 100 100 100 100 100 500
Robert Goliasz Bydgoszcz 100 100 100 100 100 500
Krzysztof Grygiel Warszawa 100 100 100 100 100 500
Michał Janeczek Kraków 100 100 100 100 100 500
Mateusz Kostanek Gdynia 100 100 100 100 100 500
Jakub Łopuszański Wrocław 100 100 100 100 100 500
10  Piotr Łowiec Gdynia 100 100 100 100 100 500
11  Wojciech Łukasik Kraków 100 100 100 100 100 500
12  Wojciech Matyjewicz Tarnów 100 100 100 100 100 500
13  Arkadiusz Pawlik Kraków 100 100 100 100 100 500
14  Jan Prażuch Kraków 100 100 100 100 100 500
15  Maurycy Prodeus Wrocław 100 100 100 100 100 500
16  Bartosz Walczak Kraków 100 100 100 100 100 500
17  Marcin Wielgus Kraków 100 100 100 100 100 500
18  Filip Wolski Gdynia 100 100 100 100 100 500
19  Piotr Woźniak Kraków 100 100 100 100 100 500
20  Marek Żylak Siedlce 100 100 100 100 100 500
21  Paweł Papis Gdynia 100 99 100 100 100 499
22  Jan Kaczmarczyk Kraków 100 100 95 100 100 495
23  Maciej Chociej Krakow 99 100 95 100 100 494
24  Maciej Popowicz Wroclaw 100 91 100 100 100 491
25  Przemysław Dzierżak Gdynia 100 100 90 100 100 490
26  Tomasz Idziaszek Warszawa 100 100 90 100 100 490
27  Paweł Parys Tarnowskie Góry 100 100 90 100 100 490
28  Piotr Włodarczyk Warszawa 100 100 90 100 100 490
29  Piotr Tabor Warszawa 100 96 90 100 100 486
30  Pawel Buller Gdynia 83 100 100 100 100 483
31  Tomek Lenarcik Kielce 83 100 100 100 100 483
32  Artur Rembiszewski Warszawa 100 100 93 100 90 483
33  Piotr Stefaniak Gdynia 100 83 100 100 100 483
34  Przemysław Gaweł Poznań 92 100 100 90 100 482
35  Mateusz Makowiec Kraków 83 100 99 100 100 482
36  Marek Lipert Kraków 100 100 80 100 100 480
37  Marcin Pilipczuk Warszawa 100 100 90 90 100 480
38  Dawid Sieradzki Poznań 100 100 90 100 90 480
39  Tomek Duszka Nowy Sącz 100 99 100 80 100 479
40  Bartłomiej Wasielak Kraków 100 100 79 100 100 479
41  Marcin Zawadzki Gdynia 100 100 76 100 100 476
42  Piotr Leszczyński Kraków 100 100 77 100 98 475
43  Michał Tatka Kraków 77 100 97 100 100 474
44  Marek Szymański Rzeszów 83 100 89 100 100 472
45  Dmitrij Żatuchin Słubice 83 100 89 100 100 472
46  Wojciech Wasiak Białystok 100 100 91 100 80 471
47  Michał Bartoszkiewicz Wrocław 100 100 70 100 100 470
48  Krzysztof Dulęba Sanok 100 100 70 100 100 470
49  Paweł Krzyżaniak Poznań 100 100 100 100 70 470
50  Tomasz Wegrzanowski Legnica 100 100 70 100 100 470
51  Michał Nowak Kraków 78 97 92 100 100 467
52  Marcin Koszów Głogów 83 100 82 100 100 465
53  Dariusz Karcz Żywiec 99 91 83 90 100 463
54  Robert Kolasiński Bierun 100 91 90 100 80 461
55  Mieczysław Bąk Poznań 100 100 60 100 100 460
56  Piotr Godowski Kraków 100 100 60 100 100 460
57  Sebastian Stafiej Inowrocław 100 100 60 100 100 460
58  Patryk Szajer Częstochowa 100 100 89 100 70 459
59  Michał Brzozowski Gdynia 57 100 100 100 100 457
60  Bartosz Majsak Kraków 83 91 82 100 100 456
61  Piotr Biliński Poznań 83 100 100 100 70 453
62  Krzysztof Lach Żywiec 83 87 83 100 100 453
63  Stanisław Myszkowski Poznań 92 100 100 60 100 452
64  Paweł Żurowski Warszawa 82 90 100 80 100 452
65  Marek Ruciński Poznań 51 100 100 100 100 451
66  Łukasz Błoński Gdynia 50 100 100 100 100 450
67  Wiktor Gworek Warszawa 83 99 88 80 100 450
68  Andrzej Szombierski Kraków 100 100 50 100 100 450
69  Adam Warski Warszawa 100 100 80 100 70 450
70  Łukasz Kubalski Łuków 100 99 90 60 100 449
71  Jagoda Białogrodzka Gdynia 94 93 71 100 90 448
72  Mateusz Goryca Radom 74 91 80 100 100 445
73  Michał Jurczyński Gdynia 58 97 90 100 100 445
74  Roman Łomowski Bydgoszcz 58 97 90 100 100 445
75  Piotr Drajski Gdynia 74 100 69 100 100 443
76  Krzysztof Klimczyk Kraków 65 98 90 90 100 443
77  Tomasz Batkiewicz Ostrowiec Św 97 45 100 100 100 442
78  Paweł Elert Pruszkow 100 91 80 100 70 441
79  Witold Zegarowski Jasło 100 91 90 60 100 441
80  andrzej hoppe Gdynia 65 80 95 100 100 440
81  Michał Mańka Biecz 100 54 95 100 90 439
82  Oktawian Sokołowski Kraków 80 100 99 100 60 439
83  Marcin Ceglarek Gdynia 100 36 100 100 100 436
84  Tomasz Kmiecik Katowice 100 100 86 90 60 436
85  Tomek Florczak Sanok 67 100 70 100 98 435
86  Paweł Hendrysiak Leszno 97 100 78 80 80 435
87  Marcin Michalski Gdynia 33 100 100 100 100 433
88  Bartłomiej Romański Warszawa 33 100 100 100 100 433
89  Krzysztof Ślusarski Gdynia 42 100 90 100 100 432
90  Robert Pałka Kraków 100 100 92 100 40 432
91  Adam Seweryn Warszawa 59 100 73 100 100 432
92  Bartek Wądołowski Białystok 100 100 61 100 70 431
93  Szymon Acedański Katowice 100 100 30 100 100 430
94  Marcin Daczkowski Włocławek 100 100 40 90 100 430
95  Robert Dyczkowski Warszawa 100 100 30 100 100 430
96  Tomasz Uliński Gdynia 100 100 40 100 90 430
97  Jan Wróbel Kraków 92 36 100 100 100 428
98  Kamil Blank Bydgoszcz 100 27 100 100 100 427
99  Marek Turski Warszawa 25 100 100 100 100 425
100  Stanisław Gąsiorowski Warszawa 25 100 97 100 100 422
101  Marcin Śmiałek Skarżysko-Kamienna 100 91 61 100 70 422
102  Piotr Didyk Wałbrzych 83 100 100 100 38 421
103  Władysław Bodzek Bydgoszcz 100 100 40 100 80 420
104  Piotr Buczek Inowrocław 100 100 100 90 30 420
105  Damian Koniecki Krosno 100 100 80 100 40 420
106  Łukasz Kołodziejek Warszawa 51 98 88 100 80 417
107  Błażej Kubiak Łódź 89 36 90 100 100 415
108  Michal Mazur Pabianice 83 100 100 100 30 413
109  Nhat Viet Ha Warszawa 76 53 84 100 99 412
110  Jerzy Smyczek Koszalin 91 91 60 100 70 412
111  Michał Jura Żywiec 81 50 80 100 100 411
112  Tomasz Grobelny Kraków 100 100 20 100 90 410
113  Łukasz Krysiak Piotrków Tryb. 100 100 10 100 100 410
114  Adam Gaj Kraków 100 91 88 100 30 409
115  Sławek Kwasiborski Warszawa 25 100 84 100 100 409
116  Łukasz Krygier Toruń 88 100 77 100 40 405
117  Tomasz Mazurek Lublin 25 100 90 100 90 405
118  Michał Jaszczyk Szczecin 34 100 70 100 100 404
119  Andrzej Maliszewski Lublin 34 100 100 100 70 404
120  Piotr Stańczyk Warszawa 34 100 70 100 100 404
121  Krzysztof Hoffmann Poznań 32 91 80 100 100 403
122  Maciej Pleśnar Sanok 83 100 80 100 40 403
123  Łukasz Taczuk Kraków 64 100 76 100 63 403
124  Adam Fuksa Krakow 100 100 0 100 100 400
125  Tomasz Kolinko Olsztyn 100 100 0 100 100 400
126  Tomasz Kozioł Kraków 100 100 0 100 100 400
127  Arkadiusz Materek Skarżysko-Kamienna 100 100 70 100 30 400
128  Tadeusz Prochwicz Kraków 100 100 0 100 100 400
129  Michał Staromiejski Kraków 100 100 0 100 100 400
130  Krzysztof Urbański Warszawa 100 99 0 100 100 399
131  Krzysztof Porczyk Warszawa 8 100 90 100 100 398
132  Marcin Potkański Warszawa 87 100 10 100 100 397
133  Szymon Wąsik Poznań 97 100 0 100 100 397
134  Adam Iwanicki Suwałki 85 100 70 90 50 395
135  Marcin Abramczuk Warszawa 100 100 24 70 100 394
136  Mateusz Bilski Kraków 85 89 90 100 30 394
137  Janusz Dybizbański Gdańsk 83 91 90 100 30 394
138  Marcin Kosieradzki Warszawa 34 100 100 60 100 394
139  Michał Pałka Kraków 94 100 0 100 100 394
140  Andrzej Puciłowski Poznań 83 91 100 90 30 394
141  Rafał Wojtak Rzeszów 25 99 100 100 70 394
142  Krzysztof Zaniewski Warszawa 87 27 100 100 80 394
143  Bartosz Matusiak Łódź 85 45 93 100 70 393
144  Michał Szymański Poznań 83 100 10 100 100 393
145  Marcin Jurkowski Bydgoszcz 42 100 50 100 100 392
146  Bartosz Orlewicz Częstochowa 100 100 9 100 83 392
147  Mateusz Stefek Cieszyn 67 54 70 100 100 391
148  Lukasz Wysokinski Lublin 83 100 78 30 100 391
149  Marcin Biegan Kraków 100 100 0 100 90 390
150  Jakub Lortz Chorzow 100 90 60 100 40 390
151  Krzysztof Zagawa Warszawa 51 89 50 100 100 390
152  Fryderyk Kondej Słupsk 83 59 97 90 60 389
153  Tomasz Cichocki Szczecin 83 100 70 100 35 388
154  Grzegorz Kulewski Warszawa 100 88 70 100 30 388
155  Piotr Wysocki Bydgoszcz 65 100 58 100 65 388
156  Michał Szynwelski Gdynia 100 93 94 100 0 387
157  Michał Kolarz Kraków 100 100 0 100 85 385
158  Marcin Nowak-Przygodzki Gdynia 100 36 100 100 48 384
159  Radosław Bułat Dębica 83 79 40 100 80 382
160  Marek Cygan Bydgoszcz 100 82 0 100 100 382
161  Paweł Chodaczek Warszawa 100 100 0 100 80 380
162  Maciej Płaza Poznań 17 100 93 100 70 380
163  Piotr Janczyk Gdynia 100 78 90 100 10 378
164  Tomasz Kazana Warszawa 98 100 0 100 80 378
165  Piotr Karłowicz Stara Miłosna 67 100 10 100 100 377
166  Jacek Caban Wrocław 82 94 30 100 70 376
167  Marek Kirejczyk Warszawa 74 100 0 100 100 374
168  Tomasz Warchoł Radom 63 100 80 100 30 373
169  Sławomir Gajewski Lubin 100 100 0 100 70 370
170  Robert Rychcicki Szczecin 100 90 50 100 30 370
171  Paweł Woropiński Ostrołęka 42 36 92 100 100 370
172  Krzysztof Czainski Warszawa 100 27 98 100 44 369
173  Piotr Hołubowicz Poznań 59 100 10 100 100 369
174  Tomasz Noiński Gdynia 84 94 20 100 70 368
175  Tomasz Miłoś Krakow 62 99 75 100 30 366
176  Wojciech Samotij Wrocław 100 36 50 100 80 366
177  Tadeusz Sznuk Warszawa 92 100 44 30 100 366
178  Jan Chorowski Wrocław 83 81 0 100 100 364
179  Łukasz Gwozdecki Wałcz 100 82 0 100 80 362
180  Tomasz Kazimierczuk Krosno 51 100 100 40 70 361
181  Piotr Włodek Kraków 36 36 89 100 100 361
182  Krzysztof Dróżdż Wałbrzych 100 27 90 80 60 357
183  Krzysztof Jakubczyk Radom 50 27 80 100 100 357
184  Jakub Suder Kraków 66 100 0 100 90 356
185  Grzegorz Kuśnierz Kraków 100 55 0 100 100 355
186  Patryk Pomykalski Gdynia 70 100 0 100 85 355
187  Marcin Zagórski Krakow 83 72 0 100 100 355
188  Maciej Kalbarczyk Warszawa 50 51 83 100 70 354
189  Przemysław Frasunek Lublin 100 53 0 100 100 353
190  Wojciech Rygielski Gołdap 83 100 50 100 20 353
191  Bartosz Suchan Kraków 83 100 0 100 70 353
192  Adam Slaski Gdynia 42 100 10 100 100 352
193  Jakub Szulczewski Warszawa 83 68 0 100 100 351
194  Paweł Jojczyk Bielsko-Biała 76 54 80 70 70 350
195  Krzysztof Mazurkiewicz Brodnica 92 36 85 67 70 350
196  Artur Chełmecki Gdańsk 87 54 95 80 30 346
197  Kamil Helman Lublin 76 54 96 100 20 346
198  Bartek Kiszala Kraków 54 91 0 100 100 345
199  Rafał Masztalerz Poznań 59 46 70 100 70 345
200  Łukasz Rekucki Warszawa 100 45 70 100 30 345
201  Damian Mański Toruń 83 100 40 100 20 343
202  Wojciech Mytnik Białystok 100 100 73 40 30 343
203  Piotr Maśko Krotoszyn 51 81 20 90 100 342
204  Michał Mański Toruń 92 100 40 100 10 342
205  Paweł Adamus Wałbrzych 8 91 50 90 100 339
206  Bartosz Bandrowski Wałbrzych 50 9 100 80 100 339
207  Jacek Koszylowski Kędzierzyn-Koźle 75 54 60 80 70 339
208  Dawid Ciężarkiewicz Chorzów 41 36 90 100 70 337
209  Tomasz Glowacki Inowroclaw 83 54 0 100 100 337
210  Paweł Głyżewski Szczecin 100 27 90 20 100 337
211  Krzysztof Strugiński Poznań 100 27 10 100 100 337
212  Tomasz Tylec Gdynia 24 63 70 80 100 337
213  Paweł Zuzelski Warszawa 50 95 90 100 0 335
214  Łukasz Jankowski Głogów 83 100 20 100 30 333
215  Rafał Rzepecki Legnica 91 81 10 100 50 332
216  Tomasz Dereziński Żnin 59 92 90 60 30 331
217  Tomasz Orliński Toruń 51 100 10 100 70 331
218  Jakub Radoszewski Poznań 61 100 0 100 70 331
219  Tomasz Wawrzyniak Wroclaw 25 45 60 100 100 330
220  Karol Wegner Bydgoszcz 74 100 40 80 35 329
221  Marek Nowicki Łowicz 83 45 0 100 100 328
222  Jarosław Wrona Krosno 98 0 90 40 100 328
223  Michał Fronczyk Częstochowa 87 100 0 70 70 327
224  Arkadiusz Gawełczyk Wodzisław Śląski 82 45 60 100 40 327
225  Łukasz Krupa Dębica 66 90 40 100 30 326
226  Tomasz Męciński Gdynia 25 100 100 100 0 325
227  Łukasz Pobereżnik Kraków 98 87 0 100 40 325
228  Przemek Dębiak Gdańsk 74 100 10 100 40 324
229  Paweł Grajewski Suwałki 83 91 40 80 30 324
230  Andrzej Kaczmarek Wrocław 83 100 0 100 40 323
231  Paweł Kędzior Sosnowiec 33 100 0 100 90 323
232  Łukasz Kosson Skierniewice 83 90 30 100 20 323
233  Marek Kowalczyk Węgorzewo 66 97 30 90 40 323
234  Bartosz Pieślak Bydgoszcz 83 100 50 80 10 323
235  Adam Wenecki Zambrów 41 91 10 100 80 322
236  Grzegorz Kossakowski Zambrów 41 90 10 100 80 321
237  Aleksander Mazur Katowice 93 27 0 100 100 320
238  Kamil Wysocki Białystok 100 100 10 40 70 320
239  Rafał Jaworski Dębica 83 45 80 100 10 318
240  Michał Czuczman Gdynia 58 99 20 100 40 317
241  Maciej Zaczuk Kraków 74 100 0 80 63 317
242  Dariusz Dudziński Radom 32 81 20 100 79 312
243  Wojciech Kazana Warszawa 98 54 0 60 100 312
244  Artur Nerkowski Łomża 51 91 0 100 70 312
245  Łukasz Pluta Puławy 83 91 0 90 47 311
246  Andrzej Hołubowicz Bielsko-Biała 83 27 0 100 100 310
247  Szymon Kosno Starachowice 100 100 0 100 10 310
248  Juliusz Romanowski Stargard Szczec. 100 100 100 10 0 310
249  Tomasz Mloduchowski Warszawa 78 81 10 40 100 309
250  Przemysław Zieliński Kraków 66 53 40 100 50 309
251  Adam Jakubowski Włocławek 51 36 60 90 70 307
252  Krzysztof Korolczuk Bielsk Podlaski 74 100 0 100 33 307
253  Wojciech Mruczkiewicz Poznań 100 27 100 60 20 307
254  Tomasz Jarosik Ostrów Wielkopolski 96 100 0 60 50 306
255  Tomasz Domański Warszawa 43 100 0 100 60 303
256  Grzegorz Kukla Wrocław 74 98 0 60 70 302
257  Piotr Wójcik Starachowice 92 100 0 100 10 302
258  Mieszko Matkowski Wrocław 42 9 80 100 70 301
259  Remigiusz Modrzejewski Gdynia 83 18 50 90 60 301
260  Paweł Przeszło Stalow Wola 83 48 30 100 40 301
261  Marek Dopiera Szczecin 25 27 50 100 98 300
262  Przemysław Gwóźdź Bydgoszcz 83 36 0 100 80 299
263  Adrian Galewski Wodzisław Śląski 74 54 80 60 30 298
264  Bartłomiej Grzelewski Warszawa 17 100 0 80 100 297
265  Michał Jabłoński Gdynia 49 18 60 100 70 297
266  Michał Michalak   83 54 10 80 70 297
267  Maciej Wojciechowski Warszawa 26 91 0 80 100 297
268  Michał Januszewski Piekary Śląskie 82 54 60 100 0 296
269  Błażej Podsiadło Starachowice 50 56 62 68 60 296
270  Łukasz Pyrda Tuchów 26 100 40 60 70 296
271  Szymon Gatner Bydgoszcz 86 9 0 100 100 295
272  Adam Nowacki Bialystok 100 54 0 40 100 294
273  Jarosław Paszek Gdynia 100 0 94 100 0 294
274  Michał Sroka Kraków 83 100 0 40 70 293
275  Łukasz Sromek Nowy Sącz 17 9 100 100 66 292
276  Wiktor Tomczak Gdańsk 75 27 0 100 90 292
277  Paweł Pazderski Gdynia 85 36 0 100 70 291
278  Marek Ruciński Warszawa 21 0 100 100 70 291
279  Michał Czerny Sochaczew 97 53 0 100 40 290
280  Krzysztof Pawłowski Warszawa 64 86 10 100 30 290
281  Piotr Piróg Rzeszów 89 100 30 41 30 290
282  Stanisław Pitucha Rzeszów 64 91 75 58 0 288
283  Marcin Mazur Gliwice 83 54 20 100 30 287
284  Krzysztof Janiszewski Poznań 16 100 70 100 0 286
285  Adam Michalski Łódź 83 63 0 80 60 286
286  Mikołaj Zuzek Bielsko Biała 8 27 50 100 100 285
287  Dawid Pająk Szczecin 83 91 50 60 0 284
288  Krzysztof Kostałkowicz Kołobrzeg 83 59 10 60 70 282
289  Krzysztof Włodarczyk Kraków 91 54 76 60 0 281
290  Maciej Jastrzebski Opole 89 91 0 100 0 280
291  Piotr Kalinowski Wrocław 75 45 60 100 0 280
292  Aleksander Piotrowski Bydgoszcz 64 36 10 100 70 280
293  Patryk Ściborek Lublin 83 95 0 100 0 278
294  Jacek Studziński Nowy Sącz 17 91 100 50 20 278
295  Jakub Binkowski Łódź 90 88 20 69 10 277
296  Beata Drwota Gdańsk 8 36 93 90 50 277
297  Jacek Iżykowski Warszawa 51 36 0 100 90 277
298  Rafał Kędzierski Skawina 88 9 10 100 70 277
299  Michał Goliszek Radom 41 100 95 40 0 276
300  Rafał Skinderowicz Chrzanów 77 9 90 100 0 276
301  Sylwester Bednarek Łańcut 34 90 20 100 30 274
302  Marcin Grzesiek Szczecin 83 81 0 100 10 274
303  Robert Obryk Kraków 0 54 30 90 100 274
304  Andrzej Chodor Kielce 32 9 82 100 50 273
305  Aleksander Łudzik Katowice 92 54 30 60 37 273
306  Paweł Marek Strzelce Opolskie 42 44 47 90 50 273
307  Łukasz Indykiewicz Bydgoszcz 76 36 60 100 0 272
308  Damian Klata Łódź 66 36 40 100 30 272
309  Michał Młoźniak Warszawa 78 37 7 100 50 272
310  Tomasz Stanisławski Sierpc 74 77 0 100 20 271
311  Mikołaj Chwalisz Warszawa 0 45 85 100 40 270
312  Adam Chwieduk Olsztyn 92 54 4 90 30 270



Print friendly version