Polish version    English version  
  History of OI -> IX OI 2001/2002 -> Stage II - results


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
IX OI 2001/2002
Schedule
Problems
Stage III - results
Stage II - results
Stage I - results
Stage II
Rules
For contestants
Helpful resources
Stats
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

Wyniki II Etapu IX Olimpiady Informatycznej 2001/2002

Zgodnie z decycja Komitetu Głównego OI publikujemy jedynie wyniki osób, które przeszły do III etapu Olimpiady.

Lp. Imię Nazwisko Miasto DZI IZO KUR PRO WYL Suma
Bartosz Walczak Kraków 75 100 98 100 100 373
Marcin Pilipczuk Warszawa 95 100 82 52 100 329
Karol Cwalina Warszawa 19 100 100 100 100 319
Wojciech Matyjewicz Tarnów 19 100 100 100 100 319
Bartłomiej Romański Warszawa 68 40 100 60 90 318
Przemek Dębiak Gdańsk 28 100 100 78 100 306
Tomasz Kazimierczuk Krosno 34 90 100 100 70 304
Paweł Parys Tarnowskie Góry 98 100 100 100 0 298
Marek Żylak Siedlce 87 100 100 84 20 291
10  Piotr Cerobski Warszawa 100 100 100 29 56 285
11  Jan Wróbel Kraków 78 100 100 71 30 279
12  Marcin Michalski Gdynia 55 100 100 22 100 277
13  Mateusz Goryca Radom 33 100 73 60 100 266
14  Wojciech Samotij Wrocław 57 100 57 52 100 266
15  Arkadiusz Pawlik Kraków 41 100 100 100 20 261
16  Rafał Wojtak Rzeszów 92 100 60 100 252
17  Tomasz Batkiewicz Ostrowiec ¦w 45 100 100 0 100 245
18  Piotr Włodarczyk Warszawa 0 100 100 44 100 244
19  Marcin Koszów Głogów 100 20 100 0 40 240
20  Sebastian Stafiej Inowrocław 56 100 91 37 50 234
21  Dawid Sieradzki Poznań 19 20 54 60 100 233
22  Jakub Suder Kraków 33 100 100 100 233
23  Mateusz Stefek Cieszyn 41 100 91 100 232
24  Marcin Jurkowski Bydgoszcz 19 100 100 69 40 228
25  Przemysław Dzierżak GDYNIA 98 100 55 44 30 227
26  Łukasz Krygier Toruń 42 70 100 45 40 227
27  Szymon Acedański Katowice 49 100 91 44 40 224
28  Jan Kaczmarczyk Kraków 19 100 100 60 40 219
29  Jarosław Wrona Krosno 30 59 60 100 219
30  Paweł Grajewski Suwałki 37 100 73 52 55 217
31  Piotr Stańczyk Warszawa 47 100 100 0 70 217
32  Marcin Kosieradzki Warszawa 13 100 100 53 50 216
33  Wiktor Tomczak Gdańsk 57 100 73 45 40 215
34  Robert Dyczkowski Warszawa 19 100 88 61 40 208
35  Andrzej Chodor Kielce 37 100 91 38 40 206
36  Nhat Viet Ha Warszawa 100 100 8 98 206
37  Łukasz Pobereżnik Kraków 6 100 100 69 30 205
38  Robert Rychcicki Szczecin 19 100 91 23 70 203
39  Michał Jaszczyk Szczecin 48 100 100 44 10 202
40  Marcin Zawadzki Gdynia 39 100 91 22 50 202
41  Piotr Tabor Warszawa 85 100 76 40 201
42  Marcin Wielgus Kraków 45 100 100 15 39 199
43  Szymon W±sik Poznań 19 60 100 60 20 199
44  Piotr Karłowicz Stara Miłosna 68 100 91 29 10 198
45  Tomasz Idziaszek Warszawa 13 100 100 44 40 197
46  Marek Kirejczyk Warszawa 19 50 100 77 0 196
47  Jan Prażuch Kraków 19 100 100 77 0 196



Print friendly version