Nagrodzeni nauczyciele 2025/2026
Nagroda I stopnia za osiągnięcia wybitne
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Marcisz | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław |
| 2 | Andrzej Pezarski | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków |
| 3 | Ryszard Szubartowski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
| 4 | Joanna Śmigielska | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa |
Nagroda II stopnia za osiągnięcia wyróżniające
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 5 | Czesław Drozdowski | XIII LO | Szczecin |
| 6 | Paweł Koszałka | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków |
| 7 | Joanna Koza | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa |
| 8 | Agnieszka Król | VI LO im. Jana Kochanowskiego | Radom |
| 9 | Beata Laszkiewicz | III LO im. Adama Mickiewicza | Wrocław |
| 10 | Mirosław Mortka | Zespół Szkół Elektronicznych | Radom |
| 11 | Mirosław Pietrzycki | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin |
| 12 | Robert Zieliński | III LO im. Adama Mickiewicza | Tarnów |
Nagroda III stopnia za osiągnięcia znaczące
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 13 | Anna Borowiec | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Legnica |
| 14 | Barbara Fryc | ALO | Rzeszów |
| 15 | Karolina Kawczyn-Rymarek | VIII LO im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| 16 | Sylwia Krukowiecka-Niemiec | Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki | Leżajsk |
| 17 | Paweł Mateja | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź |
| 18 | Małgorzata Piekarska | VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz |
| 19 | Bogumił Piwoni | I LO im. Stanisława Staszica | Lublin |
| 20 | Wojciech Roszczyński | VIII LO im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| 21 | Marcin Stec | III LO im. Unii Lubelskiej | Lublin |
| 22 | Michał Śliwiński | III LO im. Adama Mickiewicza | Wrocław |










