Finał II OI 1994/1995
laureat I miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | drz | poc | slo | sze | uzn. | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Sawicki | II L.O. im.St.Batorego | Warszawa | 94 | 91 | 79 | 94 | 358 | |
2 | Jakub Pawlewicz | III L.O. im.Marynarki Wojennej | Gdynia | 94 | 57 | 94 | 94 | 339 | |
2 | Piotr Zieliński | VIII L.O. im.A.Mickiewicza | Poznań | 81 | 70 | 94 | 94 | 339 |
laureat II miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | drz | poc | slo | sze | uzn. | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mikołaj Gawron | I L.O. im.K.Marcinkowskiego | Poznań | 94 | 84 | 62 | 74 | 4 | 318 |
5 | Witold Jarnicki | V L.O. im.A.Witkowskiego | Kraków | 89 | 19 | 94 | 94 | 296 | |
6 | Marcin Mucha | II L.O. im.J.Zamojskiego | Lublin | 93 | 9 | 94 | 94 | 290 |
laureat III miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | drz | poc | slo | sze | uzn. | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adam Borowski | I L.O. im.M.Curie-Skłodowskiej | Starogard Gdański | 39 | 86 | 62 | 94 | 1 | 282 |
7 | Marcin Mędelski-Guz | VI L.O. im.J. i J.Śniadecki | Bydgoszcz | 87 | 90 | 94 | 10 | 1 | 282 |
9 | Mateusz Lipczyński | III L.O. im.Marynarki Wojennej | Gdynia | 25 | 60 | 94 | 94 | 273 | |
10 | Marcin Stefaniak | III L.O. im.Marynarki Wojennej | Gdynia | 84 | 19 | 85 | 74 | 262 | |
11 | Michał Łoś | XIII L.O. | Szczecin | 94 | 38 | 39 | 74 | 245 | |
12 | Jarosław Wawszczak | VII L.O. im.J.Dąbrowskiego | Zielona Góra | 80 | 0 | 82 | 74 | 236 | |
13 | Andrzej Nagórko | XIV L.O. im.St.Staszica | Warszawa | 29 | 91 | 94 | 20 | 1 | 235 |
14 | Bartosz Brzostek | L.O. im.Kr.Wł.Jagiełły | Dębica | 40 | 0 | 94 | 94 | 228 | |
14 | Tomasz Krysiński | I Społeczne L.O. | Warszawa | 94 | 0 | 40 | 94 | 228 |
laureat z wyróżnieniem
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | drz | poc | slo | sze | uzn. | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Krzysztof Fleszar | V L.O. im.P.Ściegiennego | Kielce | 42 | 84 | 62 | 26 | 4 | 218 |
17 | Przemysław Gordinowicz | XXXI L.O. im.L.Zamenhoffa | Łódź | 40 | 9 | 74 | 94 | 217 | |
18 | Marek Kwiatkowski | Z.S.Z. nr 1 im.J.Groszkowskiego | Mielec | 94 | 36 | 75 | 10 | 215 | |
19 | Mirosław Oksiucik | III L.O. im.Marynarki Wojennej | Gdynia | 48 | 43 | 62 | 57 | 210 | |
20 | Marek Stocki | XIV L.O. im.Polonii Belgijskiej | Wrocław | 94 | 29 | 74 | 11 | 208 | |
21 | Bartosz Klin | XXVII L.O. im.T.Czackiego | Warszawa | 40 | 62 | 94 | 10 | 206 | |
22 | Paweł Mielańczuk | IX L.O. im.K.Hoffmanowej | Warszawa | 93 | 14 | 66 | 29 | 202 |
finalista
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | drz | poc | slo | sze | uzn. | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Adam Ambroży | Z.S.Z. nr 3 | Chorzów | ||||||
24 | Adam Bednorz | II L.O. im.C.K.Norwida | Tychy | ||||||
25 | Grzegorz Chojnacki | XVIII L.O. im.J.Zamojskiego | Warszawa | ||||||
26 | Grzegorz Gawron | L.O. im.Kr.Wł.Jagiełły | Dębica | ||||||
27 | Rafał Gembarski | IV L.O. im.T.Kościuszki | Toruń | ||||||
28 | Grzegorz Hałaś | I L.O. im.A.J.Czartoryskiego | Puławy | ||||||
29 | Tomasz Jańczuk | VIII L.O. im.A.Mickiewicza | Poznań | ||||||
30 | Szymon Juraszczyk | I L.O. im.H.Sienkiewicza | Kędzierzyn-Koźle | ||||||
31 | Stefan Jurczyk | XIX L.O. | Szczecin | ||||||
32 | Grzegorz Kafel | Z.S.Elektrycznych | Krosno | ||||||
33 | Jarosław Kowalski | IX L.O. im.M.Kopernika | Lublin | ||||||
34 | Bartosz Kulik | I L.O. im.J.I.Kraszewskiego | Biała Podlaska | ||||||
35 | Marek Lech | L.O. im.KEN | Biskupiec | ||||||
36 | Bogusław Molecki | Z.S.Elektronicznych | Sosnowiec | ||||||
37 | Bartłomiej Ogryczak | II L.O. im.St.Batorego | Warszawa | ||||||
38 | Andrzej Pastusiak | V L.O. im.A.Asnyka | Szczecin | ||||||
39 | Sławomir Poreda | XXVII L.O. im.T.Czackiego | Warszawa | ||||||
40 | Wojciech Puchar | III L.O. im.Marynarki Wojennej | Gdynia | ||||||
41 | Marek Rafałowicz | XIII L.O. | Szczecin | ||||||
42 | Piotr Rozenfeld | IX L.O. im.Giuseppe di Vitta | Gdańsk | ||||||
43 | Rafał Siejca | XIV L.O. im.St.Staszica | Warszawa | ||||||
44 | Michał Smoktunowicz | IX L.O. im.K.Hoffmanowej | Warszawa | ||||||
45 | Tomasz Waleń | L.O. im.T.Kościuszki | Ziębice | ||||||
46 | Michał Zawirski | I L.O. im.K.Marcinkowskiego | Poznań |