Finał V OI 1997/1998
laureat I miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzej Gąsienica-Samek | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 30 | 40 | 92 | 33 | 100 | 395 |
2 | Tomasz Czajka | LO im. Komisji Edukacji Narodowej | Stalowa Wola | 100 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 380 |
3 | Eryk Kopczyński | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 68 | 31 | 100 | 13 | 61 | 373 |
laureat II miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paweł Wolff | V LO | Zielona Góra | 61 | 68 | 0 | 100 | 0 | 100 | 329 |
5 | Marcin Kielar | I LO im. St. Leszczyńskiego | Jasło | 100 | 38 | 0 | 82 | 0 | 100 | 320 |
6 | Łukasz Anforowicz | VI LO im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 22 | 97 | 25 | 82 | 0 | 90 | 316 |
laureat III miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gracjan Polak | III LO im. J. Kochanowskiego | Kraków | 100 | 0 | 22 | 82 | 0 | 100 | 304 |
8 | Kamil Kloch | I LO im. B. Nowodworskiego | Kraków | 50 | 70 | 0 | 82 | 0 | 100 | 302 |
8 | Maciej Żenczykowski | I LO im. B. Nowodworskiego | Kraków | 100 | 0 | 31 | 100 | 0 | 71 | 302 |
10 | Piotr Przytycki | XIV LO im. St. Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 300 |
11 | Konrad Kwiatkowski | III LO w ZSE | Krosno | 98 | 20 | 22 | 53 | 13 | 90 | 296 |
12 | Bazyli Blicharski | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. St. Dubois | Koszalin | 100 | 58 | 0 | 0 | 33 | 100 | 291 |
13 | Bartosz Nowierski | VIII LO im. A. Mickiewicza | Poznań | 100 | 12 | 0 | 82 | 0 | 80 | 274 |
finalista z wyróżnieniem
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Paweł Fic | XIII LO | Gdańsk | 13 | 48 | 0 | 73 | 13 | 100 | 247 |
15 | Adam Leszczyński | LI LO im. T. Kościuszki | Warszawa | 100 | 31 | 31 | 8 | 0 | 70 | 240 |
16 | Tomasz Malesiński | Zespół Szkół Elektrycznych | Białystok | 41 | 0 | 13 | 82 | 0 | 95 | 231 |
17 | Grzegorz Głowaty | Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących | Przemyśl | 100 | 20 | 0 | 0 | 13 | 90 | 223 |
18 | Jerzy Ziemiański | I LO im. ks. S. Konarskiego | Rzeszów | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 214 |
finalista
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | ban | gon | naj | gra | lam | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tomasz Arodź | V LO im. A. Witkowskiego | Kraków | |||||||
20 | Piotr Dobrowolski | I LO im. J. Długosza | Nowy Sącz | |||||||
21 | Jarosław Duda | LO im. Władysława Jagiełły | Dębica | |||||||
22 | Wojciech Dudek | Zespół Szkół im. C. K. Norwida IX LO | Częstochowa | |||||||
23 | Jakub Górski | III LO im. M. Konopnickiej | Włocławek | |||||||
24 | Dariusz Jabłonowski | III LO im. Marynarki Wojennej | Gdynia | |||||||
25 | Łukasz Kamiński | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń | |||||||
26 | Adam Koprowski | XXVII LO im. T. Czackiego | Warszawa | |||||||
27 | Tomasz Kowalski | I LO im. M. Kopernika | Łódź | |||||||
28 | Jakub Lipiński | I LO im. J. Długosza | Nowy Sącz | |||||||
29 | Krzysztof Onak | III LO im. A. Mickiewicza | Tarnów | |||||||
30 | Mariusz Paradowski | XX LO | Wrocław | |||||||
31 | Tomasz Pawicki | XIV LO im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | |||||||
32 | Marcin Poturalski | IV LO im. T. Kościuszki | Toruń | |||||||
33 | Michał Rein | IV LO im. Kazimierza Wielkiego | Bydgoszcz | |||||||
34 | Przemysław Rekucki | Społeczne LO | Warszawa | |||||||
35 | Rafał Rusin | II LO im. L. Lisa-Kuli | Rzeszów | |||||||
36 | Marcin Stefaniak | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | |||||||
37 | Marcin Stefaniak | III LO im. Stanisława Staszica | Siedlce | |||||||
38 | Przemysław Węgrzyn | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych | Krosno Odrzańskie | |||||||
39 | Marek Wieczorek | I LO im. S. Staszica | Lublin | |||||||
40 | Marcin Wojnarski | Katolickie LO Zakonu Pijarów im. St. Konarskiego | Kraków |