Finał VII OI 1999/2000
laureat I miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | jaj | pol | age | pow | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Czajka | L. O. im. KEN | Stalowa Wola | 60 | 60 | 31 | 40 | 32 | 223 |
2 | Krzysztof Onak | III L. O. im. A. Mickiewicza | Tarnów | 60 | 60 | 8 | 40 | 36 | 204 |
3 | Tomasz Malesiński | Z. S. Elektr. im. J. Groszkowskiego | Białystok | 12 | 60 | 40 | 40 | 26 | 178 |
laureat II miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | jaj | pol | age | pow | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grzegorz Stelmaszek | XIV L. O. im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 0 | 60 | 26 | 40 | 24 | 150 |
5 | Rafał Rusin | II L. O. im. L. Lisa-Kuli | Rzeszów | 36 | 48 | 11 | 20 | 28 | 143 |
6 | Grzegorz Herman | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 12 | 60 | 13 | 36 | 20 | 141 |
7 | Jan Jeżabek | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 51 | 22 | 40 | 26 | 139 |
8 | Przemysław Broniek | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 0 | 52 | 5 | 40 | 40 | 137 |
9 | Jakub Piędel | XIV L. O. im. S. Staszica | Warszawa | 36 | 0 | 22 | 32 | 36 | 126 |
laureat III miejsca
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | jaj | pol | age | pow | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Krzysztof Kluczek | L. O. im. S. Żeromskiego | Bartoszyce | 0 | 42 | 5 | 28 | 40 | 115 |
11 | Krzysztof Ocetkiewicz | VI L. O. im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 12 | 46 | 20 | 20 | 16 | 114 |
12 | Paweł Parys | L. O. im. S. Staszica | Tarnowskie Góry | 6 | 60 | 0 | 20 | 20 | 106 |
12 | Tomasz Szydło | IV L. O. im. M. Kopernika | Rzeszów | 12 | 22 | 24 | 20 | 28 | 106 |
14 | Tomasz Dobrowolski | IX L. O. | Gdańsk | 36 | 0 | 5 | 40 | 24 | 105 |
15 | Władysław Bodzek | I Katolickie L. O. im. Jana III Sobieskiego | Bydgoszcz | 6 | 60 | 0 | 16 | 20 | 102 |
16 | Michał Adamaszek | V L. O. | Bielsko-Biała | 0 | 56 | 19 | 0 | 24 | 99 |
16 | Wojciech Matyjewicz | III L. O. im. A. Mickiewicza | Tarnów | 36 | 0 | 23 | 40 | 0 | 99 |
18 | Paweł Walter | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | 12 | 60 | 0 | 24 | 0 | 96 |
19 | Piotr Skibiński | IV L. O. im. M. Kopernika | Rzeszów | 36 | 0 | 40 | 16 | 0 | 92 |
finalista
lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | jaj | pol | age | pow | pro | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Adrian Adamiak | I L. O. im. KEN | Sanok | ||||||
21 | Jan Chmiel | VIII L. O. im. A. Mickiewicza | Poznań | ||||||
22 | Karol Cwalina | XIV L. O. im. S. Staszica | Warszawa | ||||||
23 | Jacek Erd | VI L. O. im. J. Kochanowskiego | Radom | ||||||
24 | Marek Gibek | Technikum Łączności | Kraków | ||||||
25 | Igor Gocaliński | III L.O. | Zabrze | ||||||
26 | Tomasz Kolinko | Z. S. Elektr. I Telek. | Olsztyn | ||||||
27 | Michał Kosek | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||
28 | Piotr Kowalski | II L. O. im. J. Chreptowicza | Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
29 | Michał Kozłowski | II L. O. im. A. F. Modrzewskiego | Włodawa | ||||||
30 | Roman Łomowski | VI L. O. im. J. i J. Śniadeckich | Bydgoszcz | ||||||
31 | Grzegorz Łukasik | V L. O. im. A. Witkowskiego | Kraków | ||||||
32 | Michał Malinowski | I L. O. im. J. Śniadeckiego | Pabianice | ||||||
33 | Piotr Malinowski | I L. O. im. J. Śniadeckiego | Pabianice | ||||||
34 | Michał Michalski | II L. O. im. M. Konopnickiej | Opole | ||||||
35 | Filip Noworyta | II L. O. im. M. Konopnickiej | Katowice | ||||||
36 | Rafał Piechocki | XIII L. O. im. C. Ratajskiego | Poznań | ||||||
37 | Tomasz Pyra | Gdyńskie Liceum Autorskie | Gdynia | ||||||
38 | Sławomir Sadziak | XIV L. O. im. S. Staszica | Warszawa | ||||||
39 | Kamil Skalski | V L. O. im. L. Kruczkowskiego | Bydgoszcz | ||||||
40 | Paweł Stawicki | Z. S. Elektronicznych im. S. Staszica | Zduńska Wola | ||||||
41 | Stanisław Wierchoła | I L. O. im. S. Staszica | Lublin | ||||||
42 | Marcin Wojnarski | Katolickie L. O. Księży Pijarów | Kraków | ||||||
43 | Dominik Wojtczak | III L. O. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
44 | Marcin Zawadzki | III L. O. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |