Finał XIII OI 2005/2006
laureaci I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | est | kry | pal | zos | mis | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Wolski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Jakub Kallas | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 82 | 75 | 100 | 457 |
laureaci II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | est | kry | pal | zos | mis | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marcin Andrychowicz | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 82 | 100 | 20 | 0 | 94 | 296 |
| 4 | Michał Pilipczuk | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 28 | 65 | 100 | 60 | 0 | 253 |
| 5 | Wojciech Tyczyński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 71 | 10 | 0 | 70 | 100 | 251 |
| 6 | Mateusz Rukowicz | III LO im. A. Mickiewicza | Wrocław | 100 | 40 | 10 | 100 | 250 | |
| 6 | Wojciech Śmietanka | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 36 | 5 | 10 | 99 | 100 | 250 |
| 8 | Adam Gawarkiewicz | X LO im. prof. S. Banacha | Toruń | 43 | 10 | 10 | 80 | 100 | 243 |
| 9 | Maciej Klimek | II Liceum Ogólnokształcące | Gorzów Wlkp. | 100 | 20 | 20 | 50 | 50 | 240 |
| 9 | Robert Obryk | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 10 | 30 | 100 | 240 | |
| 9 | Piotr Szmigiel | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 57 | 45 | 0 | 38 | 100 | 240 |
| 12 | Tomasz Kulczyński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 60 | 10 | 0 | 64 | 100 | 234 |
| 13 | Piotr Świgoń | I LO im. Jana Kasprowicza | Inowrocław | 100 | 35 | 10 | 54 | 30 | 229 |
| 14 | Bartłomiej Wołowiec | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 57 | 40 | 10 | 50 | 64 | 221 |
laureaci III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | est | kry | pal | zos | mis | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bartosz Janiak | I LO im. Mikołaja Kopernika | Łódź | 45 | 10 | 50 | 100 | 205 | |
| 16 | Marcin Skotniczny | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 82 | 10 | 0 | 100 | 192 | |
| 17 | Łukasz Wołochowski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 95 | 14 | 80 | 189 | |
| 18 | Marian Marek Kędzierski | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 71 | 10 | 37 | 30 | 26 | 174 |
| 19 | Marcin Kurczych | I LO im. Stefana Żeromskiego | Kielce | 63 | 40 | 10 | 60 | 0 | 173 |
| 20 | Szymon Wrzyszcz | II LO im. Jana III Sobieskiego | Grudziądz | 45 | 30 | 20 | 0 | 70 | 165 |
| 21 | Juliusz Kopczewski | 2 Społeczne LO | Warszawa | 5 | 10 | 40 | 100 | 155 | |
| 21 | Maciej Łaszcz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 1 | 0 | 64 | 80 | 10 | 155 |
| 23 | Marek Wróbel | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 45 | 10 | 20 | 30 | 30 | 135 |
| 24 | Błażej Osiński | VI LO im. J. J. Śniadeckich | Bydgoszcz | 55 | 35 | 0 | 0 | 43 | 133 |
| 25 | Radosław Kożuch | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 9 | 10 | 10 | 40 | 63 | 132 |
| 26 | Jacek Migdał | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 18 | 20 | 20 | 40 | 30 | 128 |
| 27 | Kamil Nowosad | 1 LO im. E. Dembowskiego | Gliwice | 27 | 80 | 20 | 0 | 0 | 127 |
| 28 | Marek Białowąs | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 18 | 10 | 20 | 0 | 77 | 125 |
| 29 | Mirosław Michalski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 56 | 13 | 10 | 40 | 119 | |
| 30 | Przemysław Witek | I LO im. Karola Miarki | Żory | 91 | 10 | 10 | 0 | 111 |
finaliści i finalistki
| lp. | imię i nazwisko | szkoła | miejscowość | est | kry | pal | zos | mis | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Marcin Babij | IX Liceum Ogólnokształcące | Wrocław | ||||||
| 32 | Wojciech Baranowski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 33 | Jarosław Błasiok | Zespół Szkół (Gimnazjum) | Gostyń | ||||||
| 34 | Michał Chruszcz | I LO im. KEN w Sanoku | Sanok | ||||||
| 35 | Elżbieta Dłutowska | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 36 | Tomasz Dubrownik | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 37 | Artur Dwornik | I LO im. Tadeusza Kościuszki | Konin | ||||||
| 38 | Przemysław Gajda | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||
| 39 | Adrian Galewski | Zespół Szkół Technicznych | Wodzisław Śląski | ||||||
| 40 | Bartosz Gęza | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 41 | Tomasz Gogacz | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 42 | Piotr Gurgul | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||
| 43 | Kamil Herba | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | ||||||
| 44 | Michał Jastrzębski | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||
| 45 | Michał Kijewski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 46 | Marek Kiszkis | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 47 | Artur Koniński | II Liceum ogólnokształcące | Konin | ||||||
| 48 | Marcin Kościelnicki | I LO im. Juliusza Slowackiego | Chorzów | ||||||
| 49 | Maciej Kruk | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||
| 50 | Krzysztof Krygiel | IV LO im. Tadeusza Kościuszki | Toruń | ||||||
| 51 | Wojciech Jakub Leja | LO WSIiZ | Rzeszów | ||||||
| 52 | Wojciech Łowiec | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 53 | Marek Marczykowski | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||
| 54 | Paweł Młocek | LO im.Marii Skłodowskiej-Curie | Andrychów | ||||||
| 55 | Przemysław Pietrzkiewicz | II LO im. Marii Konopnickiej | Katowice | ||||||
| 56 | Andrzej Redlarski | Gdańskie Liceum Autonomiczne | Gdańsk | ||||||
| 57 | Marcin Sobczyk | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||
| 58 | Patryk Spanily | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 59 | Paweł Jędrzej Sroka | III LO im. A. Mickiewicza | Wrocław | ||||||
| 60 | Juliusz Stasiewicz | I LO im. A. Mickiewicza | Białystok | ||||||
| 61 | Bartosz Szreder | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia | ||||||
| 62 | Tomasz Śniatowski | II LO im. Marii Konopnickiej | Opole | ||||||
| 63 | Paweł Wiejacha | VI LO im. W. Sierpińskiego | Gdynia | ||||||
| 64 | Mateusz Włoch | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||
| 65 | Przemysław Zych | LO im. Bolesława Prusa | Skierniewice | ||||||
| 66 | Tomasz Żołnowski | LO im. St. Małachowskiego | Płock | ||||||
| 67 | Artur Żylinski | III LO im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |










