Nagrodzeni nauczyciele 2023/2024
Nagroda specjalna za nadzwyczajne osiągnięcia i tytuł Informatycznego Superbelfra Roku
| lp. | imię i nazwisko | szkoły | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireneusz Bujnowski | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej | Białystok |
Nagroda I stopnia za osiągnięcia wybitne
| lp. | imię i nazwisko | szkoły | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 2 | Czesław Drozdowski | XIII Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 6 | Szczecin |
| 3 | Andrzej Pezarski | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków |
| 4 | Ryszard Szubartowski | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia |
| 5 | Joanna Śmigielska | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa |
Nagroda II stopnia za osiągnięcia wyróżniające
| lp. | imię i nazwisko | szkoły | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 6 | Iwona Bujnowska | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok |
| 7 | Paweł Koszałka | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego i Zespół Szkół Łączności | Kraków |
| 8 | Joanna Koza | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica i Zespół Szkół Łączności | Warszawa |
| 9 | Beata Laszkiewicz | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław |
| 10 | Patryk Marcisz | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej i Szkoła Podstawowa nr 7 | Wrocław |
| 11 | Mirosław Mortka | Zespół Szkół Elektronicznych | Radom |
| 12 | Michał Śliwiński | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza i Szkoła Podstawowa nr 3 | Wrocław |
| 13 | Robert Zieliński | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów |
Nagroda III stopnia za osiągnięcia znaczące
| lp. | imię i nazwisko | szkoły | miejscowość |
|---|---|---|---|
| 14 | Barbara Fryc | Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące i Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | Rzeszów |
| 15 | Alina Gościniak | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| 16 | Henryk Kawka | Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi | Lublin |
| 17 | Beata Koszowska | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław |
| 18 | Agnieszka Król | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom |
| 19 | Dawid Matla | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław |
| 20 | Małgorzata Piekarska | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz |
| 21 | Mirosław Pietrzycki | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin |
| 22 | Wojciech Roszczyński | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |
| 23 | Agnieszka Samulska | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa |
| 24 | Bożena Wieczorek | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej | Gliwice |
| 25 | Justyna Wilińska | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV i Społeczne Liceum Ogólnokształcące | Warszawa |










