Wyniki I etapu XXX OI 2022/2023

l.p. miejsce imię nazwisko klasa szkoła miejscowość województwo kol ply poc wyp zbo suma
1 1 Maciej Anioł 2LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
2 1 Rafał Bawołek 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
3 1 Bartosz Brejna 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
4 1 Piotr Bublik 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
5 1 Maciej Bulge 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
6 1 Antoni Buraczewski 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
7 1 Michał Burzyński 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 100 100 100 100 100 500
8 1 Jan Chadzinski 4LO XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
9 1 Mateusz Cieśla 4LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
10 1 Maciej Cuper 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
11 1 Wojciech Domin 3LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
12 1 Bartosz Drabiński 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
13 1 Adam Gąsienica-Samek 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
14 1 Jan Gwiazda 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
15 1 Szymon Hajderek 2LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
16 1 Krzysztof Hałubek 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
17 1 Filip Hoang 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
18 1 Szymon Januszek 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
19 1 Krzysztof Jaros 3LO IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
20 1 Krzysztof Jaworski 2LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
21 1 Amelia Jochna 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
22 1 Kacper Jonak 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
23 1 Michał Jóżwik 2LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
24 1 Jakub Koliński 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
25 1 Mikołaj Kołek 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
26 1 Mateusz Kosman 4LO III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 100 500
27 1 Wiktor Kotala 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
28 1 Mateusz Kowalski 4LO VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 100 100 100 100 100 500
29 1 Grzegorz Krawczyk 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
30 1 Tomasz Kulis 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
31 1 Mikołaj Kuziuk 4LO Prywatne Liceum imienia Królowej Jadwigi w Lublinie Lublin lubelskie 100 100 100 100 100 500
32 1 Stanisław Lada 1LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
33 1 Waldemar Lamandini 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
34 1 Stanisław Leleń 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
35 1 Wiktor Lewicki 3LO XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta Gdańsk pomorskie 100 100 100 100 100 500
36 1 Katarzyna Ludwa 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
37 1 Karol Łacina 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
38 1 Adam Maleszka 2LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 100 100 100 100 500
39 1 Jacek Markiewicz 4LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 100 500
40 1 Damian Mazur 3LO Liceum Ogólnokształcące Parczew lubelskie 100 100 100 100 100 500
41 1 Mateusz Mącik 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
42 1 Karol Musieliński 3LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Poznań wielkopolskie 100 100 100 100 100 500
43 1 Marek Muzyka 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
44 1 Jan Myszka 1LO Szkoła w Chmurze Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
45 1 Bartosz Niedźwiedź 4LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
46 1 Mateusz Nowak 2LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 100 100 500
47 1 Konrad Pajewski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
48 1 Dawid Pawelec 4LO VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego Radom mazowieckie 100 100 100 100 100 500
49 1 Jakub Pazdro 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Mielec podkarpackie 100 100 100 100 100 500
50 1 Antoni Pierzchała 2LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
51 1 Tomasz Pływacz 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
52 1 Jakub Pniewski 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
53 1 Stanisław Rajm 3LO VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie Katowice śląskie 100 100 100 100 100 500
54 1 Jakub Rak 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Organizacji Narodów Zjednoczonych Biłgoraj lubelskie 100 100 100 100 100 500
55 1 Kajtek Ramsza 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
56 1 Marcin Rolbiecki 4LO Zespół Szkół Ogólnokształcących Bytów pomorskie 100 100 100 100 100 500
57 1 Marcin Rymkiewicz 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
58 1 Krzysztof Salata 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
59 1 Sylwia Sapkowska 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 100 100 100 100 100 500
60 1 Maksymilian Siekliński 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
61 1 Dominik Smater 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
62 1 Konstanty Smolira 3LO Prywatne Liceum imienia Królowej Jadwigi w Lublinie Lublin lubelskie 100 100 100 100 100 500
63 1 Adam Sołtan 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
64 1 Damian Sosulski 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
65 1 Bartłomiej Stefański 4LO Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
66 1 Olaf Surgut 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
67 1 Hubert Susoł 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 100 100 500
68 1 Michał Szeliga 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
69 1 Filip Szlachetka 4LO VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego Radom mazowieckie 100 100 100 100 100 500
70 1 Michał Szydło 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 100 100 500
71 1 Adam Szymaniak 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
72 1 Kamil Szymczak 4LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
73 1 Olaf Targowski 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 100 500
74 1 Jakub Trela 3LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 100 500
75 1 Hubert Wasilewski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
76 1 Michał Węgrzyn 3LO Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 100 500
77 1 Mikołaj Zabłocki 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 100 500
78 1 Paweł Zalewski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 500
79 79 Ignacy Boehlke 3LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 100 100 98 100 498
80 79 Elżbieta Łabaj 2LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 98 100 498
81 81 Szymon Nowak 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza Racibórz śląskie 100 100 100 100 97 497
82 82 Krzysztof Olejnik 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin zachodniopomorskie 100 100 100 95 100 495
83 83 Grzegorz Juszczyk 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 90 100 490
84 84 Mikołaj Tomaszewicz 4LO Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich Warszawa mazowieckie 100 100 100 85 100 485
85 85 Adam Hybsz 4LO Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wlkp. wielkopolskie 100 100 100 100 82 482
86 86 Wojciech Raczuk 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 79 100 479
87 87 Karol Adamski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 72 472
88 88 Hubert Jastrzębski 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 70 100 100 470
89 89 Adam Bęcłowicz 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 65 100 465
90 89 Mateusz Lambert 4LO Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego Łódź łódzkie 100 100 100 65 100 465
91 89 Franek Pietrusiak 4LO XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego Warszawa mazowieckie 100 100 100 65 100 465
92 89 Agnieszka Sarkowicz 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 65 100 465
93 89 Maciej Sirocki 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 100 100 100 65 100 465
94 89 Jakub Szydło 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 65 100 465
95 95 Jakub Bereza 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 54 454
96 96 Antoni Goles 4LO Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 53 453
97 97 Wojciech Sobiński 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 65 87 452
98 98 Karol Bonat 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
99 98 Filip Borek 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
100 98 Justyna Borowiak 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 50 450
101 98 Atanazy Gawrysiak 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
102 98 Wojciech Grzela 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
103 98 Marcin Guszczin 3LO VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego Gdynia pomorskie 100 100 100 100 50 450
104 98 Igor Hańczaruk 4LO Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Juliusza Słowackiego Wrocław dolnośląskie 100 100 50 100 100 450
105 98 Michał Januszkiewicz 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 50 450
106 98 Paweł Jastrzębski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
107 98 Franciszek Jurkowski 3LO Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności Kraków małopolskie 100 100 100 100 50 450
108 98 Piotr Kacprzak 4LO Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego Łódź łódzkie 100 100 50 100 100 450
109 98 Julia Kędziorska 3LO VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 100 100 100 100 50 450
110 98 Mikołaj Korzybski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
111 98 Jan Kwieciński 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
112 98 Marek Kycia 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
113 98 Eliza Laskowska 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki Legnica dolnośląskie 100 100 100 100 50 450
114 98 Wojciech Malinowski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
115 98 Gabriela Marchel 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
116 98 Maciej Mikołajczak 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego Dębica podkarpackie 100 100 100 100 50 450
117 98 Witold Milewski 1LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 50 450
118 98 Mateusz Piasecki 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
119 98 Przemysław Porczyński 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
120 98 Magdalena Pudełko 2LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 50 450
121 98 Anna Roczek 2LO Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Opole opolskie 100 100 100 100 50 450
122 98 Piotr Stolarczyk 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
123 98 Mateusz Wawrzyniak 4LO "Technikum Elektroniczne Nr. 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej ""Żywiciel""" Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 50 450
124 98 Jakub Wielocha 4LO VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego Radom mazowieckie 100 100 100 100 50 450
125 98 Stanisław Wołk 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 50 450
126 98 Cyprian Ziółkowski 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 50 450
127 127 Łukasz Drukała 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 35 100 435
128 127 Kacper Górecki 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 35 435
129 127 Tymoteusz Rogacki 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 100 35 435
130 127 Igor Staszkiewicz 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 35 100 100 435
131 127 Igor Święcki 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 35 435
132 127 Franciszek Zachuta 1LO Technikum Łączności nr 14 w Zespole Szkół Łączności Kraków małopolskie 100 100 100 100 35 435
133 127 Paulina Żeleźnik 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 35 435
134 134 Adam Biel 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 30 100 430
135 134 Maria Cichosz 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 30 100 430
136 134 Natalia Ignatowicz 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 30 100 430
137 134 Krzysztof Kosiorowski 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 30 100 430
138 134 Dawid Lebryk 2LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 30 100 430
139 134 Jakub Łabno 2LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 30 100 430
140 134 Wojciech Rybak 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 30 100 430
141 134 Łukasz Staszewski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 30 100 430
142 134 Eryk Sebastian Wójtowicz 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 30 100 430
143 134 Jan Zimnoch 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 30 100 430
144 144 Konrad Orlikowski 2LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 73 50 423
145 145 Jakub Głogowski 4LO III Liceum Ogólnokształcące Zabrze śląskie 100 100 35 100 87 422
146 146 Jakub Bareja 1LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
147 146 Piotr Biela 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Rzeszów podkarpackie 100 100 100 100 15 415
148 146 Bartłomiej Budziński 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego Gdańsk pomorskie 100 100 100 100 15 415
149 146 Antoni Czerwiński 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 65 50 415
150 146 Szymon Dziewoński 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 15 415
151 146 Patryk Halat 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
152 146 Liwia Karakula 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa Siedlce mazowieckie 100 100 100 65 50 415
153 146 Tomasz Kośnikowski 1LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 15 415
154 146 Ignacy Kus 1LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 100 100 100 15 415
155 146 Jan Kwiatkowski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
156 146 Artur Łągiewka 4LO Elektroniczne Zakłady Naukowe - Technikum nr 11 Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 15 415
157 146 Bartosz Łojek 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
158 146 Samuel Maj 8SP Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi Kęty małopolskie 100 100 100 100 15 415
159 146 Jakub Mazurkiewicz 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
160 146 Natalia Mietelska 1LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 65 50 415
161 146 Karolina Miśkiewicz 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 15 415
162 146 An_Son Nguyen 1LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
163 146 Jan Radomiński-Lasek 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 15 415
164 146 Łukasz Trzos 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 100 100 100 15 415
165 146 Jeremi Urbańczyk 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 15 415
166 146 Piotr Węgrzyn 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 15 415
167 167 Mateusz Jurach 1LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 10 100 410
168 167 Magdalena Pawicka 1LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 10 100 410
169 167 Filip Rogowski 2LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 10 100 410
170 167 Igor Rostkowski 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 95 100 15 410
171 167 Patryk Serwatka 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego Tarnów małopolskie 100 100 100 10 100 410
172 167 Maciej Sikora 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej Wrocław dolnośląskie 100 60 100 100 50 410
173 167 Dawid Szkudlarski 3LO Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Opole opolskie 100 100 100 10 100 410
174 174 Stanisław Karpiejczyk 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 15 90 100 405
175 175 Karol Bielaszka 4LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 400
176 175 Krzysztof Cholewa 3LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 400
177 175 Karol Dąbrowski 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 50 100 50 400
178 175 Karol Dziekan 3LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 400
179 175 Maksym Iskierski 3LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 100 100 100 400
180 175 Ksawier Krajewski 2LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 100 100 100 0 100 400
181 175 Zofia Krok 3LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 100 100 100 400
182 175 Wiktor Krzemiński 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 400
183 175 Rafał Mańczyk 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 0 100 100 100 400
184 175 Paweł Mieszkowski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 0 100 400
185 175 Jakub Nowak 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 400
186 175 Piotr Ochal 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Lublin lubelskie 100 100 100 100 400
187 175 Jerzy Olkowski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 400
188 175 Kacper Omieliańczyk 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 100 100 100 100 400
189 175 Kacper Orszulak 3LO III Liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 100 100 400
190 175 Stanisław Pańkowski 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 100 100 100 100 400
191 175 Jan Pezda 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 400
192 175 Michał Plata 3LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 100 100 400
193 175 Łukasz Próchniak 2LO Prywatne Liceum imienia Królowej Jadwigi w Lublinie Lublin lubelskie 100 100 100 100 400
