Wyniki II etapu XXX OI 2022/2023

lp. imię nazwisko klasa nazwa szkoły miejscowość województwo wir* gra wag drw wsp suma
1 Rafał Mańczyk 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 100 100 100 100 400
1 Kamil Szymczak 4LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV Warszawa mazowieckie 100 100 100 100 100 400
3 Antoni Buraczewski 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 90 100 100 390
4 Jan Gwiazda 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 88 94 100 382
5 Waldemar Lamandini 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 100 80 100 380
6 Konstanty Smolira 3LO Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi Lublin lubelskie 96 100 100 55 100 355
7 Stanisław Lada 1LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 78 60 100 338
8 Stanisław Karpiejczyk 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 20 100 320
9 Wojciech Domin 3LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 65 33 78 100 100 311
10 Hubert Wasilewski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 5 100 305
11 Jakub Bereza 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 100 88 15 100 303
12 Damian Sosulski 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 82 100 20 302
13 Adam Gąsienica-Samek 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 100 0 100 300
13 Cyprian Ziółkowski 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 19 100 0 100 100 300
15 Wojciech Raczuk 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 82 100 71 46 299
16 Kajetan Ramsza 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 36 100 60 100 296
17 Michał Plata 3LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 82 48 60 100 290
18 Mateusz Kowalski 4LO VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 100 82 78 80 47 287
19 Maksym Iskierski 3LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 75 100 100 52 31 283
20 Marek Muzyka 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 21 60 100 281
21 Jakub Pniewski 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 7 66 78 35 100 279
22 Wiktor Krzemiński 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 7 50 21 99 100 270
23 Tomasz Pływacz 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 0 100 90 66 10 266
24 Mateusz Kussowski 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 21 40 100 261
25 Mateusz Wawrzyniak 2LO Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 60 100 260
26 Olaf Targowski 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 19 18 78 60 100 256
27 Wojciech Rybak 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 68 78 60 35 241
28 Michał Masłowski 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 100 40 100 240
29 Karol Musieliński 3LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Poznań wielkopolskie 100 100 78 40 20 238
30 Krzysztof Olejnik 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois Koszalin zachodniopomorskie 100 18 78 40 100 236
31 Hubert Susoł 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 65 68 71 60 35 234
31 Michał Szydło 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 19 36 78 40 80 234
33 Michał Węgrzyn 3LO Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej Wrocław dolnośląskie 100 50 78 55 47 230
34 Wojciech Malinowski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 72 36 96 60 35 227
34 Igor Staszkiewicz 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 36 100 60 31 227
34 Olaf Surgut 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 100 78 5 44 227
37 Adam Hybsz 4LO Zespół Szkół Technicznych Ostrów Wielkopolski wielkopolskie 100 100 74 40 10 224
37 Jakub Szydło 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 84 36 78 100 10 224
39 Robert Soboński 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 91 100 48 40 35 223
40 Bartosz Drabiński 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 50 89 60 20 219
41 Grzegorz Krawczyk 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 100 21 62 35 218
42 Bartosz Niedźwiedź 4LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV Warszawa mazowieckie 19 83 21 40 72 216
43 Krzysztof Salata 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 36 78 0 100 214
44 Cezary Galiński 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin zachodniopomorskie 100 0 78 35 100 213
45 Atanazy Gawrysiak 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 36 100 56 20 212
45 Paweł Jastrzębski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 100 7 5 100 212
47 Tymoteusz Rogacki 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 19 0 98 100 10 208
48 Marcin Rymkiewicz 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 100 5 100 205
48 Stanisław Wołk 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 19 36 78 71 20 205
50 Wojciech Sobiński 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 100 21 5 78 204
51 Michał Januszkiewicz 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 66 78 20 35 199
52 Jan Zakrzewski 4LO Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej Gliwice śląskie 100 18 78 0 100 196
53 Rafał Bawołek 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 19 100 60 35 195
54 Jan Zimnoch 3LO I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Białystok podlaskie 19 100 21 60 10 191
55 Zofia Krok 3LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 0 67 20 187
56 Karol Łacina 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 36 78 40 31 185
57 Kuba Walęga 4LO Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza Wrocław dolnośląskie 100 50 78 55 183
58 Julia Kędziorska 3LO VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Bydgoszcz kujawsko-pomorskie 19 100 21 40 20 181
58 Igor Sobociński 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 100 33 78 60 10 181
60 Sylwia Sapkowska 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 19 100 21 20 39 180
61 Konrad Pajewski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 18 100 40 20 178
62 Jan Chadziński 4LO XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte Kraków małopolskie 19 36 21 20 100 177
63 Jakub Trela 3LO III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 84 41 74 60 0 175
64 Szymon Januszek 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 19 36 100 15 20 171
64 Jerzy Olkowski 2LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 36 100 25 10 171
66 Karol Bielaszka 4LO III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 100 100 0 60 10 170
66 Mikołaj Kołek 3LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 100 36 94 5 35 170
68 Piotr Korcz 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 7 100 48 0 20 168
69 Tomasz Kulis 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 19 41 21 5 100 167
70 Piotr Bublik 4LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 72 100 14 5 47 166
71 Jan Myszka 1LO Szkoła w Chmurze Warszawa mazowieckie 7 50 100 5 10 165
72 Jan Kwieciński 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 0 100 40 20 160
73 Marcin Rolbiecki 4LO Zespół Szkół Ogólnokształcących Bytów pomorskie 19 36 78 35 10 159
74 Paweł Zalewski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 59 0 60 39 158
75 Filip Baciak 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Chrzanów małopolskie 84 36 78 5 37 156
75 Ignacy Boehlke 3LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 100 100 21 0 35 156
75 Paulina Żeleźnik 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 36 100 0 20 156
78 Maciej Anioł 2LO V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego Kraków małopolskie 7 36 77 5 35 153
79 Maciej Bulge 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 36 90 5 20 151
79 Maria Cichosz 3LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 36 78 5 32 151
79 Michał Szeliga 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 36 100 5 10 151
82 Mateusz Jurach 1LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 100 33 64 40 10 147
83 Karol Żeleźnik 1LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 18 88 20 20 146
84 Paweł Mieszkowski 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 100 36 78 20 10 144
85 Mikołaj Owczarz 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Lublin lubelskie 19 0 78 55 10 143
86 Adam Biel 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 100 5 35 140
86 Dominik Smater 4LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 0 100 20 20 140
88 Jacek Markiewicz 4LO III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Tarnów małopolskie 19 36 78 5 20 139
88 Piotr Węgrzyn 4LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 36 78 5 20 139
90 Ignacy Kus 1LO XIII Liceum Ogólnokształcące Szczecin zachodniopomorskie 7 78 40 20 138
91 Mateusz Cieśla 4LO VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV Warszawa mazowieckie 19 66 21 40 10 137
92 Bartłomiej Stefański 4LO Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Wrocław dolnośląskie 19 36 90 0 10 136
93 Przemysław Porczyński 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 18 77 20 20 135
94 Krzysztof Jaros 3LO IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Warszawa mazowieckie 19 0 83 40 10 133
95 Jakub Koliński 3LO III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP Gdynia pomorskie 12 50 21 40 20 131
96 Maciej Mikołajczak 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego Dębica podkarpackie 65 36 78 15 129
96 Piotr Ochal 4LO I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Lublin lubelskie 19 41 78 0 10 129
98 Szymon Nowak 3LO II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza Racibórz śląskie 19 36 77 5 10 128
99 Kacper Omieliańczyk 4LO II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok podlaskie 9 78 5 35 127
99 Jakub Wielocha 4LO VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego Radom mazowieckie 19 36 21 60 10 127
101 Tymoteusz Stępkowski 2LO Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące Toruń kujawsko-pomorskie 19 0 21 5 100 126
102 Adam Szymaniak 4LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 19 100 5 20 125
102 Bartosz Tarnowski 2LO Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej Wrocław dolnośląskie 19 100 5 20 125
104 Karol Bonat 3LO XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica Warszawa mazowieckie 72 66 0 36 20 122