Finał XXXII OI 2024/2025
laureaci I miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość szkoły | województwo | ogr* | imp | szp | szu | lok | piw | red | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Szymula | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 82 | 54 | 100 | 95 | 66 | 100 | 27 | 442 |
| 2 | Jerzy Olkowski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 23 | 55 | 100 | 66 | 100 | 65 | 409 | |
| 3 | Michał Piotr Wolny | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 54 | 92 | 100 | 39 | 100 | 22 | 407 |
| 4 | Artur Smoleński | 8SP | Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | mazowieckie | 100 | 54 | 100 | 50 | 52 | 100 | 0 | 356 |
| 5 | Kacper Jonak | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 87 | 17 | 68 | 50 | 66 | 100 | 37 | 338 |
| 6 | Piotr Dybich | 1 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 100 | 19 | 68 | 50 | 66 | 100 | 32 | 335 |
| 7 | Patryk Grabowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 54 | 100 | 50 | 15 | 100 | 12 | 331 |
| 8 | Stanisław Lada | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 100 | 50 | 71 | 100 | 1 | 322 |
laureaci i laureatki II miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość szkoły | województwo | ogr* | imp | szp | szu | lok | piw | red | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Piotr Krzysztof Michalik | 4 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Garwolin | mazowieckie | 92 | 42 | 75 | 50 | 9 | 100 | 43 | 319 |
| 10 | Jakub Marcin Kussowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 100 | 54 | 4 | 50 | 62 | 100 | 46 | 316 |
| 11 | Krzysztof Tomasz Witkowski | 8SP | Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej | Warszawa | mazowieckie | 100 | 23 | 15 | 50 | 79 | 100 | 45 | 312 |
| 12 | Daria Lobas | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 0 | 93 | 50 | 66 | 100 | 0 | 309 | |
| 13 | Milena Jaroszewicz | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 15 | 11 | 71 | 24 | 62 | 100 | 27 | 295 |
| 14 | Marcin Rymkiewicz | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 23 | 100 | 66 | 100 | 289 | ||
| 15 | Paulina Żeleźnik | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 52 | 52 | 4 | 50 | 66 | 100 | 12 | 284 |
| 16 | Mateusz Wawrzyniak | 4 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej | Wrocław | dolnośląskie | 64 | 54 | 0 | 10 | 66 | 100 | 35 | 265 |
| 17 | Tomasz Pływacz | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 12 | 50 | 76 | 100 | 24 | 262 | ||
| 18 | Wojciech Grzela | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 16 | 11 | 100 | 50 | 66 | 33 | 260 | |
| 19 | Adam Maleszka | 4 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | zachodniopomorskie | 64 | 54 | 4 | 50 | 30 | 100 | 21 | 259 |
| 20 | Szymon Pilipczuk | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 11 | 92 | 50 | 5 | 100 | 258 | ||
| 21 | Franciszek Jurkowski | 5TECH | Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków | małopolskie | 32 | 23 | 100 | 10 | 30 | 33 | 52 | 248 |
| 22 | Michał Adam Roguz | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | 21 | 11 | 66 | 50 | 14 | 77 | 22 | 240 |
| 23 | Mateusz Jurach | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 42 | 50 | 50 | 62 | 0 | 30 | 234 | |
| 24 | Kamil Szmurło | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 94 | 11 | 100 | 20 | 100 | 0 | 231 |
laureaci i laureatki III miejsca
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość szkoły | województwo | ogr* | imp | szp | szu | lok | piw | red | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jakub Biekionis | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 11 | 93 | 24 | 100 | 0 | 228 | |
| 25 | Tymon Durlej | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 16 | 42 | 69 | 24 | 66 | 27 | 228 | |
| 25 | Tymoteusz Stępkowski | 4 | Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | Toruń | kujawsko-pomorskie | 11 | 100 | 24 | 30 | 29 | 34 | 228 | |
| 28 | Filip Dawidziuk | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | 58 | 23 | 92 | 24 | 30 | 57 | 0 | 226 |
| 29 | Mikołaj Kazimierczak | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 16 | 53 | 12 | 24 | 5 | 100 | 30 | 224 |
| 30 | Michał Olgierd Masny | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 0 | 11 | 50 | 16 | 100 | 45 | 222 | |
| 31 | Sebastian Dominik Paszkowski | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 16 | 11 | 52 | 10 | 20 | 100 | 27 | 220 |
| 32 | Szymon Czesław Krzywda | 8SP | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza | Opole | opolskie | 11 | 88 | 10 | 9 | 100 | 218 | ||
| 33 | Marek Grabarski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 11 | 88 | 24 | 30 | 62 | 215 | ||
| 34 | Jakub Woźniak | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza | Świdnica | dolnośląskie | 100 | 23 | 26 | 24 | 62 | 48 | 30 | 213 |
| 35 | Bartosz Olizarowski | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 16 | 11 | 12 | 42 | 100 | 41 | 206 | |
| 36 | Tomasz Kośnikowski | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 54 | 0 | 10 | 9 | 100 | 29 | 202 | |
| 36 | Antoni Pusz | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 11 | 32 | 50 | 9 | 100 | 0 | 202 |
| 38 | Jakub Maciej Żyto | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 42 | 4 | 50 | 5 | 100 | 201 | ||
| 39 | Maciej Anioł | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 50 | 42 | 4 | 10 | 9 | 100 | 35 | 200 |
| 40 | Magdalena Pawicka | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | 21 | 23 | 88 | 24 | 30 | 33 | 0 | 198 |
| 41 | An Son Nguyen | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 42 | 50 | 30 | 33 | 42 | 197 | ||
| 41 | Magdalena Pudełko | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 64 | 11 | 44 | 50 | 30 | 62 | 197 | |
| 43 | Michał Kaźmierczak | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 100 | 54 | 10 | 71 | 33 | 27 | 195 | |
| 44 | Łukasz Ganczarek | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | 11 | 93 | 10 | 9 | 48 | 23 | 194 | |
| 45 | Krystian Szumlas | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 89 | 4 | 10 | 56 | 33 | 0 | 192 | |
| 46 | Samuel Juszkiewicz | 2TECH | Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku | Kraków | małopolskie | 100 | 11 | 100 | 50 | 21 | 9 | 191 | |
| 47 | Julian Ryszard Tasior | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 7 | 93 | 10 | 21 | 19 | 39 | 189 | |
| 48 | Mateusz Wesołowski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 2 | 11 | 92 | 24 | 33 | 27 | 187 |
finaliści z wyróżnieniem
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość szkoły | województwo | ogr* | imp | szp | szu | lok | piw | red | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Jan Sikora | 4 | Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS nr 1 | Warszawa | mazowieckie | 16 | 11 | 100 | 10 | 5 | 19 | 39 | 184 |
| 50 | Aleksander Olszewski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | 26 | 14 | 100 | 10 | 30 | 0 | 29 | 183 |
| 51 | Samuel Maj | 2 | II Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Warszawa | mazowieckie | 42 | 10 | 30 | 100 | 182 | |||
| 52 | Franciszek Czaplewski | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 100 | 0 | 50 | 5 | 100 | 26 | 181 | |
| 53 | Szymon Szymański | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 16 | 17 | 0 | 10 | 9 | 100 | 43 | 179 |
| 54 | Wojciech Jankowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 19 | 4 | 50 | 66 | 4 | 28 | 171 | |
| 55 | Mikołaj Zawisławski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 16 | 11 | 92 | 10 | 9 | 48 | 170 | |
| 56 | Piotr Dominik Grądziel | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 11 | 50 | 30 | 33 | 41 | 165 | ||
| 56 | Jan Kosiorowski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | 100 | 42 | 12 | 50 | 30 | 19 | 12 | 165 |
| 58 | Konrad Pajewski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 11 | 10 | 9 | 100 | 33 | 163 | ||
| 59 | Witold Józef Milewski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | 0 | 23 | 12 | 9 | 100 | 11 | 155 | |
| 60 | Karol Radek | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | 11 | 93 | 10 | 5 | 33 | 152 |
finaliści i finalistki
| lp. | imię i nazwisko | klasa | nazwa szkoły | miejscowość szkoły | województwo | ogr* | imp | szp | szu | lok | piw | red | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Jakub Bareja | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 62 | Bartosz Bartodziej | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 63 | Florian Bednarz | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 64 | Adam Biel | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 65 | Filip Adam Borek | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 66 | Michał Paweł Bublewicz | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 67 | Paweł Deorowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi | Zabrze | śląskie | ||||||||
| 68 | Michał Dziedzic | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 69 | Hubert Głuchowski | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 70 | Jakub Goleniewski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | ||||||||
| 71 | Szymon Piotr Hajderek | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 72 | Konrad Henryk Hałaszko | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich | Wodzisław Śląski | śląskie | ||||||||
| 73 | Antoni Wojciech Iwanowski | 4 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 74 | Tymon Jedliński | 4 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące STARTOWA 4K im. Wojciecha Młynarskiego | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 75 | Michał Jóźwik | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 76 | Marek Kazimierczak | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 77 | Mikołaj Korzybski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 78 | Michał Kościelecki | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 79 | Tomasz Kośla | 4TECH | Technikum Mechatroniczne nr 1 | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 80 | Franciszek Jan Kurlej | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 81 | Michał Tomasz Kurpiewski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 82 | Dawid Lebryk | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Tarnów | małopolskie | ||||||||
| 83 | Filip Lizak | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej | Łódź | łódzkie | ||||||||
| 84 | Elżbieta Łabaj | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | ||||||||
| 85 | Karol Łacina | 4 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 86 | Wojciech Malinowski | 4 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 87 | Krzysztof Matusiak | 4 | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 88 | Jakub Miłkowski | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 89 | Jan Myszka | 3 | I Liceum w Chmurze | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 90 | Antoni Jan Nowak | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 91 | Mateusz Nowak | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | ||||||||
| 92 | Antoni Jakub Pierzchała | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | ||||||||
| 93 | Kordian Pisarek | 4 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | małopolskie | ||||||||
| 94 | Krzysztof Pniaczek | 4 | II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej | Nowy Targ | małopolskie | ||||||||
| 95 | Paweł Rodwald | 4 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi | Gdynia | pomorskie | ||||||||
| 96 | Filip Rogowski | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | podlaskie | ||||||||
| 97 | Krzysztof Rojek | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 98 | Robert Rośczak | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | ||||||||
| 99 | Tomasz Święcki | 4 | XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | mazowieckie | ||||||||
| 100 | Jakub Wasilewski | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie | Katowice | śląskie | ||||||||
| 101 | Bartosz Woś | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | lubelskie | ||||||||
| 102 | Mikołaj Wrzesiński | 4 | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika | Łódź | łódzkie | ||||||||
| 103 | Karol Żeleźnik | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | dolnośląskie | ||||||||
| 104 | Mikołaj Piotr Żuber | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV | Warszawa | mazowieckie |










