Finał XXI OI 2013/2014
laureaci I miejsca
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | far* | doo | mro | tur | lam | pan | zal | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław Kwiecień | 1 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 0 | 100 | 100 | 20 | 30 | 100 | 100 | 450 |
2 | Stanisław Barzowski | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 100 | 420 |
laureaci II miejsca
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | far* | doo | mro | tur | lam | pan | zal | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michał Glapa | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 40 | 50 | 100 | 20 | 10 | 100 | 100 | 380 |
4 | Albert Citko | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 0 | 20 | 100 | 58 | 378 |
5 | Maciej Hołubowicz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 40 | 100 | 100 | 20 | 20 | 100 | 24 | 364 |
6 | Wojciech Jabłoński | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 68 | 50 | 358 |
7 | Jan Tabaszewski | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 17 | 100 | 357 |
8 | Szymon Łukasz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 0 | 100 | 350 |
9 | Tomasz Garbus | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 100 | 100 | 20 | 68 | 32 | 320 | |
10 | Paweł Burzyński | 3 | Gimnazjum nr 24 (Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 1) | Gdynia | 100 | 17 | 100 | 100 | 100 | 317 | ||
11 | Albert Gutowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | 100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 32 | 312 |
12 | Jakub Cisło | 3 | II Liceum Ogólnokształcące | Mielec | 30 | 100 | 20 | 30 | 20 | 100 | 300 | |
12 | Sebastian Jaszczur | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 47 | 100 | 20 | 30 | 3 | 100 | 300 |
laureaci i laureatki III miejsca
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | far* | doo | mro | tur | lam | pan | zal | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Konrad Paluszek | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 46 | 100 | 20 | 30 | 100 | 296 | |
15 | Marek Zbysiński (Warszawa) | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 22 | 100 | 20 | 30 | 20 | 100 | 292 |
16 | Jan Gwinner | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 13 | 25 | 278 |
16 | Marek Sokołowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Łomża | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 13 | 25 | 278 |
18 | Karol Kaszuba | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 0 | 100 | 20 | 30 | 20 | 100 | 270 | |
19 | Michał Zawalski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 20 | 30 | 100 | 0 | 250 |
20 | Katarzyna Kowalska | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 12 | 100 | 20 | 30 | 0 | 81 | 243 |
21 | Michał Zieliński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 72 | 100 | 20 | 20 | 22 | 8 | 242 |
22 | Michał Łuszczyk | 3 | Zespół Szkół Ogółnokształcących nr 1 | Tarnów | 100 | 20 | 100 | 20 | 30 | 20 | 50 | 240 |
22 | Paweł Wegner | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 0 | 240 | |
24 | Franciszek Stokowacki | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 100 | 100 | 11 | 0 | 20 | 8 | 239 |
25 | Bartosz Łukasiewicz | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 20 | 50 | 9 | 30 | 76 | 50 | 235 |
26 | Przemysław Jakub Kozłowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 6 | 100 | 0 | 100 | 26 | 232 | |
27 | Jakub Skorupski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 50 | 100 | 20 | 30 | 23 | 223 | |
27 | Adam Trzaskowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 60 | 20 | 20 | 33 | 90 | 223 |
29 | Tomasz Kościuszko | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 20 | 30 | 20 | 50 | 220 |
30 | Jakub Boguta | 3 | Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki | Lublin | 0 | 50 | 100 | 20 | 0 | 20 | 25 | 215 |
31 | Filip Czaplicki | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 20 | 17 | 100 | 20 | 30 | 19 | 25 | 211 |
32 | Jakub Staroń | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | 100 | 31 | 100 | 20 | 30 | 2 | 25 | 208 |
33 | Weronika Grzybowska | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 34 | 20 | 20 | 30 | 100 | 204 |
finaliści i finalistki z wyróżnieniem
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | far* | doo | mro | tur | lam | pan | zal | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jarosław Dzikowski | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 20 | 28 | 100 | 20 | 30 | 20 | 198 | |
35 | Adam Kuczaj | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 0 | 20 | 100 | 20 | 30 | 24 | 194 | |
36 | Marcin Karpiński | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Jasło | 100 | 20 | 100 | 20 | 30 | 20 | 190 | |
36 | Jakub Łabaj | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 0 | 30 | 100 | 20 | 20 | 20 | 190 | |
36 | Krzysztof Piesiewicz | 1 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 100 | 20 | 20 | 50 | 190 | ||
39 | Mateusz Wytrwał | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 | Tarnów | 100 | 16 | 100 | 20 | 30 | 20 | 186 | |
40 | Paweł Solecki | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 20 | 20 | 100 | 11 | 30 | 24 | 185 | |
41 | Maciej Kucharski | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 0 | 24 | 100 | 20 | 20 | 20 | 184 | |
41 | Kasper Radek | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 10 | 100 | 20 | 30 | 24 | 184 | |
41 | Maciej Sypetkowski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące | Krasnystaw | 100 | 35 | 50 | 20 | 30 | 24 | 25 | 184 |
44 | Michał Tepper | 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | 100 | 27 | 60 | 20 | 20 | 20 | 32 | 179 |
45 | Zuzanna Pilat | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 30 | 100 | 20 | 10 | 0 | 16 | 176 |
45 | Magdalena Szarkowska | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 | 16 | 176 | |
47 | Kamil Rychlewicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Łódź | 100 | 25 | 100 | 20 | 30 | 175 | ||
48 | Adrian Naruszko | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące | Radom | 100 | 20 | 100 | 30 | 20 | 170 | ||
48 | Martyna Siejba | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | 100 | 30 | 100 | 20 | 20 | 170 |
finaliści i finalistki
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | far* | doo | mro | tur | lam | pan | zal | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bartosz Barwikowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Krosno | ||||||||
51 | Anna Białokozowicz | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
52 | Franciszek Budrowski | 3 | Społeczne Gimnazjum Nr 2 STO | Białystok | ||||||||
53 | Jakub Bujak | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
54 | Mateusz Chołołowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
55 | Adam Chudaś | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
56 | Albert Cieślak | 2 | II LIceum Ogólnokształcące | Końskie | ||||||||
57 | Jan Derbisz | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
58 | Damian Dmochowski | 4 | Zespół Szkół nr 2 | Ostrów Mazowiecka | ||||||||
59 | Agnieszka Dudek | 1 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
60 | Michał Figlus | 3 | I liceum Ogólnokształcące | Piotrków Trybunalski | ||||||||
61 | Szymon Gajda | 1 | II Liceum Ogólnokształcące | Zawiercie | ||||||||
62 | Jan Góra | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego | Puławy | ||||||||
63 | Marcin Gregorczyk | 3 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Olsztyn | ||||||||
64 | Tomasz Grześkiewicz | 3 | Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
65 | Emil Hotkowski | 3 | Liceum Ogólnokształcace im. Stefana Żeromskiego | Żyrardów | ||||||||
66 | Łukasz Kempys | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | ||||||||
67 | Eryk Kijewski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | ||||||||
68 | Dominik Klemba | 2 | XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | ||||||||
69 | Wiktoria Kośny | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
70 | Krzysztof Krawczyk | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Katowice | ||||||||
71 | Mateusz Lewko | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
72 | Jan Ludziejewski | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | ||||||||
73 | Michał Łazowik | 3 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | ||||||||
74 | Wojciech Mańke | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań | ||||||||
75 | Jakub Marciniszyn | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | ||||||||
76 | Martyna Mikoda | 3 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddz. Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej | Opole | ||||||||
77 | Miłosz Mokwa | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących | Starogard Gdański | ||||||||
78 | Ngoc Khanh Nguyen | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
79 | Jakub Obuchowski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
80 | Jan Olkowski | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 42 | Warszawa | ||||||||
81 | Michał Orawiec | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | ||||||||
82 | Franciszek Piszcz | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 | Bydgoszcz | ||||||||
83 | Julian Pszczołowski | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
84 | Mateusz Puczel | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
85 | Piotr Pusz | 2 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
86 | Kamil Rajtar | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
87 | Łukasz Raszkiewicz | 2 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
88 | Jakub Rówiński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
89 | Jakub Schreiber | 3 | Zespół Szkół nr 14 | Wrocław | ||||||||
90 | Karol Smolak | 1 | Liceum Ogólnokształcące | Ropczyce | ||||||||
91 | Jakub Sroka | 3 | I Liceum Ogólnokształcące | Rabka-Zdrój | ||||||||
92 | Jakub Szymon Stanecki | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
93 | Michał Stanisz | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
94 | Michał Swidziński | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | ||||||||
95 | Marcin Szwarc | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | ||||||||
96 | Michał Wiatrowski | 3 | V Liceum Ogólnokształcące | Bielsko-Biała | ||||||||
97 | Krzysztof Wojculewicz | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
98 | Bartłomiej Wróblewski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
99 | Michał Zabłocki | 2 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | ||||||||
100 | Jakub Zadrożny | 1 | Liceum Ogólnokształcące nr III | Wrocław |