Finał XXII OI 2014/2015
laureaci I miejsca
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | odw* | myj | tab | wil | kol | mod | wyc | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Jakub Kozłowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 82 | 482 |
2 | Jarosław Kwiecień | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 0 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 480 | |
3 | Konrad Paluszek | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 61 | 444 | |
4 | Maciej Hołubowicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 65 | 25 | 434 |
laureaci i laureatki II miejsca
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | odw* | myj | tab | wil | kol | mod | wyc | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Katarzyna Kowalska | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 0 | 100 | 34 | 100 | 70 | 91 | 395 |
6 | Michał Zawalski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 0 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 | |
7 | Jan Tabaszewski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 5 | 20 | 100 | 51 | 100 | 100 | 376 |
8 | Tomasz Garbus | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 30 | 33 | 363 |
9 | Mariusz Trela | 3 | Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów | Kraków | 99 | 5 | 100 | 100 | 29 | 100 | 22 | 356 |
10 | Paweł Burzyński | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 54 | 100 | 100 | 0 | 100 | 354 | |
11 | Jakub Boguta | 1 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi | Lublin | 100 | 0 | 100 | 100 | 95 | 25 | 320 | |
12 | Artur Puzio | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 36 | 20 | 100 | 100 | 15 | 83 | 318 | |
13 | Konrad Majewski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 36 | 18 | 20 | 100 | 100 | 45 | 25 | 308 |
14 | Franciszek Budrowski | 1 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | 100 | 15 | 19 | 100 | 20 | 100 | 50 | 304 |
laureaci i laureatki III miejsca
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | odw* | myj | tab | wil | kol | mod | wyc | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Marek Zbysiński (Warszawa) | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 60 | 100 | 20 | 15 | 100 | 295 | |
16 | Tadeusz Dudkiewicz | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Lublin | 99 | 10 | 40 | 100 | 30 | 84 | 25 | 289 |
17 | Stanisław Strzelecki | 3 | XIII Gimnazjum im. Stanisława Staszica | Warszawa | 28 | 0 | 100 | 73 | 52 | 30 | 25 | 280 |
18 | Michał Tepper | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | 28 | 0 | 20 | 100 | 100 | 30 | 25 | 275 |
19 | Tomasz Grześkiewicz | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 7 | 5 | 20 | 74 | 90 | 75 | 264 | |
20 | Eryk Kijewski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej | Suwałki | 100 | 5 | 20 | 83 | 100 | 30 | 25 | 263 |
21 | Angelika Serwa | 3 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida | Częstochowa | 28 | 20 | 100 | 100 | 6 | 25 | 251 | |
22 | Adrian Naruszko | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | 28 | 3 | 0 | 100 | 100 | 20 | 25 | 248 |
23 | Agnieszka Dudek | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 100 | 0 | 20 | 100 | 0 | 100 | 25 | 245 |
24 | Bartosz Narkiewicz | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 0 | 0 | 100 | 93 | 15 | 25 | 233 | |
24 | Jan Olkowski | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 100 | 9 | 64 | 100 | 60 | 0 | 233 | |
26 | Piotr Pawlak | 2 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego | Gdańsk | 36 | 100 | 90 | 40 | 230 | |||
27 | Mateusz Radecki | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | 100 | 5 | 20 | 100 | 20 | 0 | 83 | 228 |
28 | Adrian Siwiec | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 100 | 11 | 20 | 100 | 30 | 15 | 50 | 226 |
29 | Kacper Kluk | 3 | Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Gdynia | 0 | 0 | 93 | 100 | 30 | 0 | 223 | |
30 | Marek Żochowski | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 100 | 5 | 20 | 100 | 26 | 45 | 25 | 221 |
31 | Piotr Kowalewski | 3 | Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Gdynia | 100 | 5 | 0 | 83 | 97 | 10 | 25 | 220 |
32 | Juliusz Pham | 3 | Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Gdynia | 100 | 0 | 20 | 97 | 0 | 100 | 217 | |
33 | Kamil Rajtar | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 97 | 0 | 88 | 91 | 35 | 0 | 214 | |
34 | Martyna Siejba | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 36 | 100 | 97 | 0 | 16 | 213 | ||
35 | Filip Tokarski | 3 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 28 | 0 | 67 | 100 | 20 | 25 | 212 | |
36 | Albert Cieślak | 3 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Końskie | 28 | 5 | 86 | 90 | 30 | 211 | ||
37 | Tomasz Kościuszko | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 56 | 20 | 100 | 90 | 0 | 210 | ||
38 | Krzysztof Piesiewicz | 2 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 100 | 100 | 30 | 74 | 204 | |||
39 | Wiktoria Kośny | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 0 | 83 | 90 | 30 | 203 | |||
40 | Michał Kuźba | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | 36 | 0 | 74 | 90 | 30 | 8 | 202 | |
41 | Mateusz Lewko | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 | |||
41 | Jan Ludziejewski | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące i 58 Gimnazjum im. Władysława IV | Warszawa | 0 | 100 | 100 | 200 |
finaliści z wyróżnieniem
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | odw* | myj | tab | wil | kol | mod | wyc | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Jakub Jasiulewicz | 2 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | 28 | 58 | 100 | 25 | 183 | |||
44 | Bartłomiej Wróblewski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 36 | 0 | 20 | 100 | 20 | 15 | 25 | 180 |
45 | Bartłomiej Karasek | 2 | Zespół Szkół nr 1 | Grodzisk Mazowiecki | 0 | 20 | 98 | 30 | 15 | 16 | 179 | |
46 | Wojciech Szwarc | 2 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 28 | 0 | 83 | 20 | 75 | 178 | ||
46 | Dominik Traczyk | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | 28 | 8 | 0 | 100 | 20 | 50 | 0 | 178 |
48 | Rafał Łyżwa | 1 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | 0 | 88 | 87 | 0 | 175 | |||
48 | Jakub Zadrożny | 2 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | 100 | 0 | 100 | 20 | 30 | 25 | 175 | |
50 | Michał Kukuła | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 68 | 18 | 0 | 100 | 30 | 0 | 25 | 173 |
51 | Paweł Solecki | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | 36 | 0 | 83 | 30 | 55 | 168 | ||
52 | Maciej Biernaczyk | 3 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | 28 | 5 | 100 | 30 | 5 | 25 | 165 | |
52 | Bruno Pitrus | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | 31 | 0 | 43 | 100 | 0 | 22 | 165 | |
54 | Mateusz Jurczyński | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | 28 | 63 | 85 | 15 | 163 | |||
55 | Krzysztof Małysa | 1 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | 14 | 10 | 20 | 100 | 30 | 0 | 160 | |
55 | Marcin Wawerka | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | 36 | 0 | 20 | 100 | 10 | 30 | 160 | |
57 | Stanisław Szcześniak | 3 | Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów | Warszawa | 100 | 5 | 0 | 100 | 20 | 25 | 150 |
finaliści i finalistki
lp. | imię i nazwisko | klasa | szkoła | miejscowość | odw* | myj | tab | wil | kol | mod | wyc | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Adrian Akerman | 3 | Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące | Tczew | ||||||||
59 | Anna Białokozowicz | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
60 | Rafał Brzeziński | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
61 | Piotr Bujakowski | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
62 | Kamil Ćwintal | 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki | Ożarów | ||||||||
63 | Albert Dziugieł | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana | Warszawa | ||||||||
64 | Wojciech Fica | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | ||||||||
65 | Karolina Gabara | 1 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | ||||||||
66 | Szymon Gajda | 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej | Zawiercie | ||||||||
67 | Gabriela Gierasimiuk | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
68 | Daniel Grzegorzewski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego | Biała Podlaska | ||||||||
69 | Piotr Haryza | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | ||||||||
70 | Artur Jamro | 3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 | Nowy Sącz | ||||||||
71 | Daniel Kałuża | 3 | Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego | Warszawa | ||||||||
72 | Rafał Kaszuba | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
73 | Jan Klinkosz | 1 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
74 | Adam Klukowski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
75 | Michał Kosior | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. płka. Dionizego Czachowskiego | Radom | ||||||||
76 | Adam Kuczaj | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | ||||||||
77 | Robert Laskowski | 1 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
78 | Jarosław Ławnicki | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego | Kutno | ||||||||
79 | Julia Majkowska | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | ||||||||
80 | Paweł Malenda | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
81 | Maciej Maruszczak | 3 | Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Szczecin | ||||||||
82 | Marcin Michorzewski | 3 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | ||||||||
83 | Michał Niciejewski | 1 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin | ||||||||
84 | Szymon Pajzert | 3 | Zespół Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie | Toruń | ||||||||
85 | Filip Plata | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego | Radom | ||||||||
86 | Julian Pszczołowski | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | ||||||||
87 | Szymon Rakowski | 3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Białystok | ||||||||
88 | Łukasz Raszkiewicz | 3 | III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | ||||||||
89 | Jakub Romanowski | 2 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica | Warszawa | ||||||||
90 | Michał Siennicki | 3 | Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 | Warszawa | ||||||||
91 | Jan Sierpina | 3 | Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | ||||||||
92 | Błażej Sowa | 3 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej | Wrocław | ||||||||
93 | Maciej Sypetkowski | 2 | I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły | Krasnystaw | ||||||||
94 | Mateusz Szpyrka | 2 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
95 | Agnieszka Świetlik | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | ||||||||
96 | Anna Urbala | 1 | Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych | Szczecin | ||||||||
97 | Dawid Wegner | 3 | VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich | Bydgoszcz | ||||||||
98 | Bartosz Wodziński | 3 | V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego | Kraków | ||||||||
99 | Szymon Wolarz | 3 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Poznań |